Einzelergebnisse Team-Nr. 101: Team Czech 2
Eingesetzte Spieler: Lenka Janikova-Julie Hrochova Tomas Fridrich-Filip Zdrahal
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
10N: 3 =110 S: 3 SA +1630  520 11300-5-8
11N: 3 SA -1 50N: 3 SA +1430  480 10180-6-6
12S: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12250-8-8
13W: 1 SA = 90N: 2 ♠ -1 10010 -------10000
14W: 1 SA +1 120O: 3 -2100  220 6-80-1-5
15W: 2 SA X +1 590O: 5 -2100  690 12-200-9-7
16W: 4 +1 650O: 3 SA = 600 50 2-6400-1
17N: 6 +11010 N: 7 =1510  500 118105-12
18O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 103: Team France 10,064,0 
19O: 2 ♠ = 110S: 2 -1 50 60 2-60-20
20O: 2 SA +1 150O: 1 SA +1 120 30 1-10-43
21W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ -2100  240 6-90-2-5
22W: 3 +1 170W: 3 X +1 930760 13010-514
23S: 4 =620 W: 4 ♠ = 6201240 150501112
24O: 3 SA +2 460W: 1 SA +3 180 280 7-300-4-3
25N: 3 SA =400 N: 4 SA -2 100500 11023058
26S: 6 ♠ =1430 S: 3 ♠ +3230 1200 1506601310
27W: 4 ♠ +1 450W: 6 ♠ -150  500 11-6104-12
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Germany Girls & friend(s)54,027,0 
28N: 4 =620 N: 4 =620 ------------5003-3
29S: 4 -1 100N: 3 SA +1630  730 12630-120
30S: 6 -1 50S: 3 SA +2460  510 11550-123
31W: 4 ♠ = 420N: 4 =620  1040 1430-10-11
32O: 5 -2200 N: 3 =140 60 20205-3
33O: 3 +1 170N: 1 SA XX -1 20030 10-110-23
34O: 3 +1 130O: 5 +1 420290 70-40071
35W: 3 SA -1100  Pass 180280 70-2007-1
36N: 5 -1 100N: 5 -2 200100 30-13012
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Netherlands 220,037,0 
37W: 3 SA -2100 W: 3 SA -150 50 20-103-2
38W: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12-470-4-11
39S: 4 ♠ +1650 S: 4 +1650 ------------65000
40W: 4 ♠ +1 450W: 6 ♠ = 980530 110-520210
41O: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-500-44
42S: 1 SA =90 S: 2 SA -1 100190 50-10050
43W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------47000
44W: 4 -150 W: 4 -150 ------------5000
45N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +2680 ------------5404-4
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 118,013,0