Einzelergebnisse Team-Nr. 104: Team Germany 1
Eingesetzte Spieler: Maximilian Litterst-Viktor Otto Philipp Pabst-Sibrand van Oosten
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------10000
2W: 2 SA -3150 W: 2 SA -2100 50 20104-3
3S: 5 X -1 100O: 4 = 620520 110-33067
4O: 4 -1100 O: 5 -2200  100 31100-3
5W: 4 = 420O: 3 = 140 280 7-200-6-2
6S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1420-10
7W: 1 SA +1 120W: 3 SA -2200  320 8-80-1-7
8W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------370-22
9O: 6 = 1430O: 6 +1 146030 10-1330-34
Summe gegen Team-Nr. 103: Team France 114,019,0 
10N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------300-99
11W: 1 ♠ X -1100 N: 3 SA =400  300 7180-2-6
12N: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------250-88
13W: 1 SA = 90N: 2 ♠ -1 10010 -------10000
14W: 1 SA = 90W: 1 SA +2 15060 20-8002
15S: 4 =130 S: 5 -3 300430 100-20083
16W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------64000
17N: 6 +11010 N: 4 +3510 500 11081057
18O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Germany Girls & friend(s)23,07,0 
19N: 1 SA -1 50O: 4 ♠ -1100  150 4-600-4
20 Pass0 N: 2 ♠ -1 100100 30-1003
21W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------90-11
22S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------109-9
23W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ X = 790890 13050213
24O: 3 SA -150 O: 3 SA +2 460510 110-30084
25N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------2305-5
26S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +2680  30 16600-1
27W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +3 51030 10-6104-3
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Netherlands 228,05,0 
37W: 3 SA -150 W: 3 SA -2100  50 2-102-3
38O: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120-470114
39S: 4 +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------65000
40W: 6 ♠ = 980W: 4 ♠ +1 450 530 11-520-10-2
41W: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10-500-44
42S: 2 SA -1 100S: 1 SA =90  190 5-1000-5
43W: 4 +2 480W: 4 +2 480-------------47000
44W: 4 -150 W: 4 -150 ------------5000
45N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +2680 ------------5404-4
Summe gegen Team-Nr. 101: Team Czech 213,018,0