Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Germany 2
Eingesetzte Spieler: Jannik Lepper-Felix Dörmer Karl Dransfeld-Marius Gündel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 S: 2 -1 50140 4010004
2W: 1 SA = 90W: 3 SA -3150  240 610-3-4
3W: 4 = 620O: 4 = 620-------------330-77
4O: 4 = 130O: 5 -2200  330 8110-6-3
5W: 3 = 140W: 2 +1 140-------------2002-2
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
7O: 3 SA = 600O: 1 SA = 90 510 11-80-110
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Netherlands 34,025,0 
8W: 6 -150 W: 6 -150 -------------3709-9
9O: 6 +1 1460O: 6 +1 1460-------------1330-44
10S: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------3008-8
11N: 4 -1 50N: 3 SA +1430  480 10180-6-6
12S: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12250-8-8
13W: 1 SA +1 120W: 1 SA +1 120-------------100-11
14W: 1 SA +2 150W: 1 SA = 90 60 2-80-20
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Netherlands 10,024,0 
22W: 3 +1 170N: 4 ♠ =420  590 1110-5-9
23W: 4 ♠ -1100 N: 5 ♠ -1 100200 505024
24O: 3 SA -150 O: 2 SA +2 180230 60-3008-3
25S: 4 ♠ -2 100N: 3 SA =400  500 11230-8-5
26S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +2680  30 16600-1
27W: 6 ♠ = 980W: 6 ♠ = 980-------------610-99
28N: 4 =620 S: 2 SA =120 500 11050039
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Germany Kids22,023,0 
29O: 3 ♠ X -3800 N: 5 =600 200 5063051
30N: 3 SA +3490 N: 3 SA +3490 ------------550-22
31O: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140------------30-55
32O: 3 -1100 O: 3 = 110210 502024
33W: 3 -150 N: 3 ♠ X -1 100150 40-11040
34W: 5 = 400N: 3 ♠ X -1 200 200 5-4000-5
35W: 2 +2 130W: 3 SA = 600470 100-20029
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech 124,05,0 
36W: 4 ♠ = 620N: 4 -1 100 520 11-130-10-1
37W: 2 SA +1 150W: 2 SA -150  200 5-10-4-2
38O: 3 SA +1 630W: 3 +1 130 500 11-470-4-8
39S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 1650-10
40W: 4 ♠ +1 450W: 6 ♠ -150  500 11-5202-11
41O: 3 SA +2 660O: 5 = 600 60 2-500-43
42S: 2 SA -1 100S: 2 SA -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team France 20,041,0