Einzelergebnisse Team-Nr. 102: Team Netherlands 2
Eingesetzte Spieler: Tobias Westerveld-Dieter Goudzwaard Sander Goor-Ronald Goor
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 ♠ =110 W: 3 SA -3150  40 1 ------
2O: 4 +1 450O: 4 +1 450------------ ------
3S: 4 =420 S: 3 +1170 250 60 ------
4O: 2 SA -3300 W: 1 SA +2 150450 100 ------
5W: 3 SA = 400W: 4 +1 45050 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Germany Girls & friend(s)18,01,0 
11O: 4 ♠ -4200 O: 4 ♠ X -4800  600 12 ------
12N: 4 +1150 W: 2 -150 100 30 ------
13S: 3 SA +3690 S: 3 SA +3690 ------------ ------
14S: 4 ♠ X =590 O: 5 X = 5501140 150 ------
15W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ = 420 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 118,013,0 
16O: 3 ♠ -1100 O: 2 ♠ +2 170270 70 ------
17N: 1 SA -1 50W: 2 -150  100 3 ------
18O: 3 +1 170W: 2 +2 170------------ ------
19S: 4 ♠ +2480 N: 4 +3510  30 1 ------
20W: 2 SA +2 180W: 3 SA +1 630450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 101: Team Czech 217,04,0 
21N: 3 SA -3 300N: 3 SA -2 200 100 3 ------
22O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650------------ ------
23W: 3 +1 130W: 5 = 650520 110 ------
24S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------ ------
25W: 1 SA +1 120W: 2 = 90 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 103: Team France 111,04,0