Poland 1 - Germany 1

Spieler
 OpenClosed
N/S: Michal KALETA-Tomasz PAWELCZYKFlorian ALTER-Leo VORNKAHL
O/W: Stig JESSE-Philipp PABSTBartosz BUNAR-Maciej KEDZIERSKI

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 -30 -2 O: 1 SA = 3 90  N: 2 ♠ +2 A170  -5 
22 -120 W: 1 SA +1♠ 7 120  W: 1 SA =♠ 3 90 -1 
23 1250 -3 S: 6 = 81370  --- --- S: 6 = 61370  -3 
24 -430 O: 4 = A 420 --- --- O: 4 = A 420 
25 230 -3 N: 3 +1♠ B130   S: 3 SA =♠ 6400  -5 
26 -520 -7 N: 3 X -3♠ K 800  S: 2 X -2♠ K 500 -1 
27 50 -1 S: 2 =♠ D90  --- --- S: 2 =♠ D90  -1 
28 -170 -1 S: 5 -2 K 200  W: 4 +1 A 150 -1 
29 -260 -8 W: 4 -1 D100  13  W: 4 +1♠ A 650 -9 
30 -40 -2 O: 1 SA = 3 90  S: 2 -4 6 200 -4 
31 -20 -5 N: 2 ♠ +2♠ 3170   S: 4 ♠ -1 A 100 -2 
32 -110 -1 O: 1 SA +2♠ 3 150  W: 1 SA = 5 90 -1 
33 -260 -4 O: 4 = 3 420  10 O: 4 ♠ -1 350  -7 
34 680 -14 14 N: 6 -4♠ A 400  S: 7 -1♠ A 100 -13 13 
35 -60 -3 O: 2 SA +1 2 150  N: 2 -1 6 50 
36 -260 -3 O: 2 ♠ +2 4 170  N: 1 SA X -1♠ B 200 -2 
37 -450 W: 3 SA +2♠ 9 460 --- --- O: 3 SA +2♠ 2 460 
38 680 -6 S: 6 = 5920  11  S: 5 +1 K420  -6 
39 110 -7 N: 4 -2 3 200 --- --- S: 3 SA -2 6 200 -7 
40 450 N: 4 +1 10450  --- --- N: 4 +1♠ 7450  
 Summe: 3545