Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Czech Republic 1
Eingesetzte Spieler: Jan KINDL-Robert KVACEK Premysl VAVRA-Petr VOLHEJN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6O: 6 ♠ = 1430W: 4 ♠ +2 680 750 13-970-10-7
7W: 3 ♠ +1 170N: 5 -2 20030 10-60-34
8S: 2 =110 S: 2 =110 ------------10000
9N: 2 =90 N: 3 -1 50140 401022
10O: 4 -1100 W: 3 X = 670770 130170-213
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Netherlands 118,013,0 
11S: 6 -1 50S: 3 +3230  280 7560-128
12W: 2 +1 140N: 4 ♠ -1 100 40 1-70-21
13N: 4 -1 100N: 3 =140  240 6120-6-1
14S: 4 =420 S: 4 +1450  30 12505-5
15O: 3 SA = 400O: 3 +2 200 200 5-280-3-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 20,020,0 
16O: 3 SA -1100 W: 4 -2200  100 3190-30
17S: 2 ♠ +2170 W: 2 -3150 20 1016000
18S: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ +1170  270 770-5-3
19W: 3 ♠ -1100  Pass0 100 303021
20W: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-630-10
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras4,011,0 
21S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 16200-1
22O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -2200  820 13-470-4-12
23N: 4 -2 200N: 4 -1 100 100 3190-97
24O: 3 SA +1 430O: 5 -150  480 10-390-1-10
25S: 3 SA =400 N: 3 SA +2460  60 2420-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 10,029,0 
26N: 3 SA +3690 S: 6 =1430  740 12770-2-12
27W: 1 SA +1 120 Pass0  120 3-30-3-1
28N: 2 SA -2 200S: 4 -2 200-------------100-33
29S: 2 =110 S: 2 -1 100210 50-9050
30S: 3 =140 W: 3 ♠ -2100 40 10403-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 26,015,0 
31N: 2 ♠ +3200 O: 3 -2100 100 30240-14
32N: 3 =140 N: 3 =140 ------------14000
33S: 2 =110 S: 2 +1140  30 11100-1
34O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -2100  520 1190-110
35S: 1 ♠ +3170 S: 3 ♠ =140 30 10230-23
Summe gegen Team-Nr. 6: Team German Girls4,012,0