Einzelergebnisse Team-Nr. 101: Team France 1
Eingesetzte Spieler: Romaric GUTH-Hugo RABOURDIN Tristan BASLER-Victor LELEZ
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -1 50N: 1 SA -1 50-------------20-11
2S: 4 -1 100S: 5 X -2 500400 90-39073
3O: 2 X -3800 N: 3 X -2 3001100 150-30137
4N: 3 SA -2 200N: 3 SA -1 100 100 3-110-30
5W: 2 -150 W: 2 = 90140 40-8040
6O: 5 ♠ +1 680O: 6 ♠ +1 1460780 130-970710
Summe gegen Team-Nr. 106: Team German Kids41,03,0 
7N: 5 X -2 500W: 4 ♠ = 620120 30-60-1011
8S: 4 =420 N: 3 =140 280 701008-1
9N: 3 -1 50N: 1 SA +2150  200 510-2-4
10S: 3 -1 100S: 4 ♠ =620  720 12170-7-10
11S: 5 =450 S: 6 =980  530 11560-3-9
12N: 3 ♠ =140 O: 2 = 110250 60-7051
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Czech Republic 216,028,0 
13O: 3 -1100 N: 3 -1 100200 50120-16
14S: 4 -2 100S: 3 -2 100------------250-88
15N: 2 ♠ -4 400W: 5 X = 550150 40-280-37
16W: 4 -2200 W: 5 -1100 100 3019003
17W: 1 SA X -1100 N: 2 =90 10 ------160-22
18S: 4 ♠ -1 100W: 5 -150  150 470-51
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 212,04,0 
19N: 1 SA =90 S: 1 SA -1 50140 403022
20W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-63001
21S: 5 ♠ X =850 S: 5 ♠ X =850 ------------6206-6
22O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------470-44
23N: 4 X -1 200S: 4 -1 100 100 3190-97
24O: 5 = 400W: 3 SA +1 43030 10-39001
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 16,03,0 
25S: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1042001
26S: 6 =1430 S: 3 SA +1630 800 130770124
27W: 1 SA -150 N: 1 SA -2 100150 40-3022
28S: 2 SA -1 100W: 4 ♠ -3150  250 6-1000-6
29W: 2 ♠ +1 140S: 2 -1 100 40 1-90-20
30S: 3 -1 50O: 3 ♠ -150  100 340-30
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 218,010,0