Einzelergebnisse Team-Nr. 103: Team Czech Republic 2
Eingesetzte Spieler: Lucie KOHUTOVA-Zuzana OTRADOVCOVA Adam PYSZKO-Zdenek TOMIS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA +1120 S: 1 SA -2 100220 60-2042
2O: 5 X +1 650O: 5 X +1 650-------------390-66
3N: 3 X -1 100W: 2 -1100  200 5-30-2-4
4N: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100-------------11000
5O: 2 = 90O: 2 ♠ +1 14050 20-8002
6O: 4 ♠ +3 710W: 4 ♠ +2 680 30 1-9706-7
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 28,06,0 
7W: 4 ♠ = 620N: 5 X -2 500 120 3-60-1110
8N: 3 =140 S: 4 =420  280 71001-8
9N: 1 SA +2150 N: 3 -1 50200 501042
10S: 4 ♠ =620 S: 3 -1 100720 120170107
11S: 6 =980 S: 5 =450 530 11056093
12O: 2 = 110N: 3 ♠ =140  250 6-70-1-5
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 128,016,0 
13N: 2 +1140 W: 3 ♠ -1100 40 1012011
14S: 4 +1450 W: 2 ♠ -150 400 9025055
15S: 2 ♠ X -4 1100O: 3 SA = 400 700 12-280-133
16W: 5 -3300 O: 3 SA -2200 100 3019030
17N: 4 ♠ +1450 N: 2 SA =120 330 8016071
18W: 3 = 110S: 3 ♠ X =730  840 1370-5-12
Summe gegen Team-Nr. 106: Team German Kids21,025,0 
19N: 3 -1 50O: 2 ♠ = 11060 2030-24
20W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
21S: 3 ♠ +3230 W: 5 = 400630 120620-914
22O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ +1 650850 130-470125
23N: 5 =600 S: 5 -3 300900 140190910
24O: 5 = 400O: 3 +2 200 200 5-3900-5
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 241,05,0 
25S: 3 SA +2460 S: 6 SA -2 100560 110420111
26S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------770-33
27W: 1 SA +1 120S: 1 ♠ =80  200 5-30-3-3
28W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ -150  160 4-1000-4
29W: 3 ♠ -1100 N: 1 SA -2 200300 70-9053
30O: 1 ♠ +1 110O: 4 ♠ -3150  260 640-4-3
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 118,015,0