Einzelergebnisse Team-Nr. 104: Team Germany 2
Eingesetzte Spieler: Felix DÖRMER-Jannik LEPPER Maximilian LITTERST-Viktor OTTO
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -2 100N: 1 SA +1120  220 6-20-2-4
2O: 5 X +1 650O: 5 X +1 650-------------390-66
3W: 2 -1100 N: 3 X -1 100200 50-3042
4N: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100-------------11000
5O: 2 ♠ +1 140O: 2 = 90 50 2-80-20
6W: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +3 71030 10-9707-6
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Czech Republic 26,08,0 
7O: 4 -1100 O: 3 +1 130230 60-6042
8S: 4 -3 150N: 2 SA =120  270 7100-6-1
9N: 2 -1 50N: 3 SA -1 50------------10-22
10S: 3 ♠ +2200 N: 3 =110 90 3017012
11S: 4 +2480 S: 6 =980  500 11560-2-9
12N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -2 200100 30-70-14
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 212,018,0 
13W: 3 ♠ -1100 O: 3 -1100 ------------120-11
14W: 3 ♠ -3150 S: 4 =420  270 7250-3-5
15W: 5 -2100 O: 4 -150 50 20-2809-8
16W: 5 -1100 W: 5 -3300  200 5190-3-3
17S: 3 ♠ +2200 S: 2 ♠ +2170 30 1016010
18W: 4 -4200 S: 4 ♠ -1 100300 707045
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 110,012,0 
19N: 2 =90 W: 2 ♠ = 110200 503024
20W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-63001
21S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------6201-1
22O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +1 170 450 10-470-4-7
23N: 4 +1650 N: 4 =620 30 1019010-10
24W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-390-10
Summe gegen Team-Nr. 106: Team German Kids7,011,0 
25N: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1420-10
26S: 3 SA +1630 S: 6 =1430  800 13770-4-12
27N: 1 SA -2 100W: 1 SA -150  150 4-30-2-2
28W: 4 ♠ -3150 S: 2 SA -1 100250 60-10060
29S: 2 -1 100W: 2 ♠ +1 14040 10-9002
30O: 3 ♠ -150 S: 3 -1 50100 304003
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 110,018,0