Einzelergebnisse Team-Nr. 106: Team German Kids
Eingesetzte Spieler: Ole FARWIG-Emil LANGER Karl DRANSFELD-Marius GÜNDEL
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA -1 50S: 1 SA -1 50-------------20-11
2S: 5 X -2 500S: 4 -1 100 400 9-390-3-7
3N: 3 X -2 300O: 2 X -3800  1100 15-30-7-13
4N: 3 SA -1 100N: 3 SA -2 200100 30-11003
5W: 2 = 90W: 2 -150  140 4-800-4
6O: 6 ♠ +1 1460O: 5 ♠ +1 680 780 13-970-10-7
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 13,041,0 
7W: 4 ♠ -1100 N: 3 =110  10-------604-5
8S: 4 X -2 300S: 3 =140  440 10100-9-1
9N: 3 -2 100N: 3 =110  210 510-3-3
10S: 4 ♠ +1650 S: 6 ♠ -1 100750 130170107
11S: 4 +1450 S: 5 +1480  30 1560-32
12O: 3 +1 170S: 3 ♠ +1170  340 8-70-3-6
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 113,024,0 
13W: 3 ♠ -1100 N: 2 +1140  40 1120-1-1
14W: 2 ♠ -150 S: 4 +1450  400 9250-5-5
15O: 3 SA = 400S: 2 ♠ X -4 1100700 120-280-313
16O: 3 SA -2200 W: 5 -3300  100 31900-3
17N: 2 SA =120 N: 4 ♠ +1450  330 8160-1-7
18S: 3 ♠ X =730 W: 3 = 110840 13070125
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Czech Republic 225,021,0 
19W: 2 ♠ = 110N: 2 =90  200 530-4-2
20W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-630-10
21S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------6201-1
22O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 620450 100-47074
23N: 4 =620 N: 4 +1650  30 119010-10
24W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-39001
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 211,07,0 
25S: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1042001
26N: 4 +1150 N: 4 +1150 ------------770-1212
27W: 1 SA -150 N: 1 ♠ -2 100150 40-3022
28W: 3 ♠ -150 N: 3 SA X -2 500550 110-10049
29S: 2 -1 100S: 3 -2 200100 30-9003
30W: 2 ♠ -150 N: 2 SA -3 150200 504005
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 224,00,0