Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Germany 1
Eingesetzte Spieler: Stig JESSE-Philipp PABST Florian ALTER-Leo VORNKAHL
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ X -2300 S: 1 SA -2 100400 90-2082
2S: 4 =620 O: 3 SA -150 570 110-39014-10
3O: 2 -4400 S: 3 -2 100500 110-30102
4N: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100-------------11000
5O: 2 ♠ -2100 W: 3 SA +1 430530 110-8058
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras42,00,0 
11S: 6 =980 S: 6 -1 501030 140560912
12N: 4 ♠ -1 100 Pass0  100 3-70-1-2
13W: 3 ♠ -1100 O: 4 -2200  100 3120-1-2
14S: 4 +1450 W: 4 ♠ X -4800  350 82505-11
15O: 3 SA -2100 S: 2 ♠ -5 500600 120-28096
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 226,014,0 
16O: 3 SA -3300 W: 4 -1100 200 5019033
17N: 2 ♠ +2170 N: 3 SA -1 50220 6016005
18S: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ =140  240 670-5-2
19N: 1 SA =90 W: 2 ♠ -1100  10------302-2
20W: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10-63010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team German Girls12,06,0 
21S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 1062010
22W: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ = 620820 130-470124
23N: 4 -1 100N: 4 -2 200100 30190-79
24O: 5 -150 O: 3 SA +1 430480 100-390101
25N: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 2042011
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech Republic 129,00,0 
26S: 4 +2680 N: 3 SA +3690  10------770-32
27N: 1 SA -2 100S: 2 SA -3 15050 20-30-23
28W: 3 ♠ -150 S: 4 -2 200250 60-10043
29W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-90-12
30W: 3 ♠ -2100 W: 2 ♠ -150 50 204020
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Netherlands 111,00,0 
31N: 3 +2150 N: 4 ♠ +1650  500 11240-3-9
32N: 3 =140 N: 3 -1 50190 5014005
33W: 1 SA X -2300 N: 2 -1 50350 8011054
34W: 4 ♠ -3150 O: 4 ♠ -2100 50 209020
35N: 3 =140 N: 4 ♠ =420  280 7230-3-5
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 215,018,0