Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Netherlands 1
Eingesetzte Spieler: Jasper BLOOM-Xavier FRIESEN Dieter GOUDZWAARD-Leen STOUGIE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -2 100N: 1 SA -1 50 50 2-20-21
2S: 4 -1 100W: 3 SA = 400300 70-39070
3S: 2 =110 W: 3 = 110220 60-3042
4N: 3 SA -1 100N: 2 SA =120  220 6-1100-6
5W: 2 SA -2100 N: 2 -2 200300 70-8053
Summe gegen Team-Nr. 6: Team German Girls20,08,0 
6W: 4 ♠ +2 680O: 6 ♠ = 1430750 130-970710
7N: 5 -2 200W: 3 ♠ +1 170 30 1-60-43
8S: 2 =110 S: 2 =110 ------------10000
9N: 3 -1 50N: 2 =90  140 410-2-2
10W: 3 X = 670O: 4 -1100  770 13170-132
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech Republic 113,018,0 
16O: 3 SA -1100 W: 5 -3300  200 5190-3-3
17S: 4 ♠ =420 S: 2 ♠ +2170 250 6016060
18W: 5 X -2300 S: 4 ♠ =620  320 8706-11
19S: 1 SA -1 50N: 2 +1110  160 430-2-2
20O: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 26,017,0 
21S: 4 ♠ +3710 W: 5 -150 660 120620311
22W: 4 ♠ = 620O: 4 SA -1100  720 12-470-4-11
23N: 4 +1650 N: 4 -1 100750 130190107
24O: 3 -2100 O: 4 +1 450550 110-390102
25S: 3 SA +2460 N: 3 SA =400 60 2042011
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras38,012,0 
26N: 3 SA +3690 S: 4 +2680 10 ------770-23
27S: 2 SA -3 150N: 1 SA -2 100 50 2-30-32
28S: 4 -2 200W: 3 ♠ -150  250 6-100-3-4
29W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1-90-21
30W: 2 ♠ -150 W: 3 ♠ -2100  50 2400-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 10,011,0 
31O: 4 X -3500 O: 3 -150 450 10024065
32N: 3 =140 W: 4 ♠ -2200  60 21400-2
33S: 1 =80 S: 2 =110  30 1110-10
34W: 4 ♠ -2100 O: 3 SA -150 50 209001
35S: 1 ♠ +3170 S: 4 ♠ =420  250 6230-2-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 212,09,0