Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team France 2
Eingesetzte Spieler: Brieuc PESNEL-Léo ROMBAUT Romain BLOCH-Arthur LIBBERECHT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 +1 110S: 1 SA +1120  230 6-20-3-4
2O: 5 X +1 650S: 5 -2 200 450 10-390-6-5
3N: 1 SA =90 W: 3 = 110200 50-3032
4N: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100-------------11000
5W: 2 SA = 120N: 1 -1 100 20 1-80-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 25,017,0 
6S: 6 X -3 500W: 4 -5500  1000 14-97010-16
7W: 4 ♠ -1100 N: 3 =110  10-------604-5
8N: 3 SA -1 50S: 2 +2170  220 6100-4-2
9N: 2 SA =120 N: 2 =90 30 10103-2
10W: 4 X -1200 N: 4 +1150 50 2017011
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras3,020,0 
11S: 6 -1 50S: 6 =980  1030 14560-12-9
12 Pass0 N: 4 ♠ -1 100100 30-7021
13O: 4 -2200 W: 3 ♠ -1100 100 3012021
14W: 4 ♠ X -4800 S: 4 +1450 350 8025011-5
15S: 2 ♠ -5 500O: 3 SA -2100  600 12-280-6-9
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 114,026,0 
21S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ X +1990  370 96200-9
22W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------470-44
23S: 3 +1130 O: 4 ♠ X -3800  670 12190-2-12
24O: 3 SA +1 430O: 5 = 400 30 1-390-10
25S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team German Girls0,022,0 
26S: 6 =1430 N: 3 SA +3690 740 120770122
27 Pass0 W: 1 SA +1 120120 30-3013
28S: 4 -2 200N: 2 SA -2 200-------------100-33
29S: 2 -1 100S: 2 =110  210 5-900-5
30W: 3 ♠ -2100 S: 3 =140  40 1402-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech Republic 115,06,0 
31O: 3 -150 O: 4 X -3500  450 10240-5-6
32W: 4 ♠ -2200 N: 3 =140 60 2014020
33S: 2 =110 S: 1 =80 30 1011001
34O: 3 SA -150 W: 4 ♠ -2100  50 290-10
35S: 4 ♠ =420 S: 1 ♠ +3170 250 6023052
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Netherlands 19,012,0