Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team German Girls
Eingesetzte Spieler: Isabella von JAN-Mareille KAMPERMANN Leonie NORDMANN-Mona RIEGER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA -1 50S: 1 SA -2 10050 20-20-12
2W: 3 SA = 400S: 4 -1 100 300 7-3900-7
3W: 3 = 110S: 2 =110  220 6-30-2-4
4N: 2 SA =120 N: 3 SA -1 100220 60-11060
5N: 2 -2 200W: 2 SA -2100  300 7-80-3-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Netherlands 18,020,0 
6O: 6 ♠ +1 1460O: 6 ♠ +1 1460-------------970-1010
7N: 4 -1 100W: 3 ♠ = 14040 10-60-12
8O: 3 ♠ -150 S: 3 =140  90 3100-2-1
9N: 4 -3 150N: 2 ♠ -1 50 100 310-42
10W: 4 -1100 S: 4 ♠ +1650  550 11170-2-10
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 21,017,0 
11S: 6 =980 S: 5 =450 530 11056093
12O: 4 X -2300 W: 2 = 110410 90-7091
13N: 3 =140 N: 3 =140 ------------1201-1
14S: 3 -1 50S: 2 +1140  190 5250-73
15O: 4 -150 O: 4 = 420470 100-28084
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras30,05,0 
16W: 4 -1100 O: 3 SA -3300  200 5190-3-3
17N: 3 SA -1 50N: 2 ♠ +2170  220 6160-50
18S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -1 100240 607025
19W: 2 ♠ -1100 N: 1 SA =90 10 ------302-2
20W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-6300-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 16,012,0 
21S: 4 ♠ X +1990 S: 4 ♠ =620 370 9062090
22O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------470-44
23O: 4 ♠ X -3800 S: 3 +1130 670 120190122
24O: 5 = 400O: 3 SA +1 43030 10-39001
25N: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 222,00,0 
31O: 3 -2100 N: 2 ♠ +3200  100 3240-41
32N: 3 =140 N: 3 =140 ------------14000
33S: 2 +1140 S: 2 =110 30 1011010
34W: 4 ♠ -2100 O: 4 ♠ = 420520 11090011
35S: 3 ♠ =140 S: 1 ♠ +3170  30 1230-32
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech Republic 112,04,0