Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AB9874  
  82  
  -  
  AK743  
KD  10
KD95  B104
8543  AKDB106
DB9  1052
  6532  
  A763  
  972  
  86  
 mögliche Stiche
 SA
N:411649
S:411649
O:72683
W:72683
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
31,0    61  450     31  29,0  
30,0      6  50 %  
50 %  
  36  30,0  
10,4      1  100     62  49,6  
49,6      2  650     40  10,4  
58,9      7  690     35  1,1  
0,0    39   130      3  60,0  
31,0    34  450       8  29,0  
49,6    38  650       4  10,4  
31,0    33  450       9  29,0  
49,6    37  650       5  10,4  
17,6    32  150     10  42,4  
31,0    11  450     51  29,0  
10,4    16  100     56  49,6  
31,0    12  450     60  29,0  
10,4    17  100     55  49,6  
10,4    13  100     59  49,6  
31,0    18  450     54  29,0  
20,7    58  200     14  39,3  
49,6    53  650     19  10,4  
49,6    57  650     15  10,4  
31,0    52  450     20  29,0  
4,2    41  50     21  55,8  
58,9    46  690     26  1,1  
10,4    22  100     50  49,6  
2,1    27   50    45  57,9  
17,6    23  150     49  42,4  
49,6    28  650     44  10,4  
41,4    48  590     24  18,6  
31,0    43  450     29  29,0  
31,0    47  450     25  29,0  
49,6    42  650     30  10,4  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  A108432  
  D8632  
  2  
  4  
DB6  5
1054  AB9
K94  AD1073
K1098  DB32
  K97  
  K7  
  B865  
  A765  
 mögliche Stiche
 SA
N:410733
S:410733
O:73499
W:73499
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +300 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
56,9      1  790     62  3,1  
30,0      6  50 %  
50 %  
  36  30,0  
42,4    61  170     31  17,6  
60,0      7  930     35  0,0  
42,4      2  170     40  17,6  
53,8    34  620       8  6,2  
21,7    39  50       3  38,3  
4,2    33   150      9  55,8  
15,5    38   110      4  44,5  
15,5    32   110    10  44,5  
4,2    37   150      5  55,8  
11,4    16   130    56  48,6  
42,4    11  170     51  17,6  
4,2    17   150    55  55,8  
21,7    12  50     60  38,3  
31,0    18  140     54  29,0  
4,2    13   150    59  55,8  
42,4    53  170     19  17,6  
42,4    58  170     14  17,6  
42,4    52  170     20  17,6  
26,9    57  100     15  33,1  
56,9    46  790     26  3,1  
11,4    41   130    21  48,6  
26,9    27  100     45  33,1  
42,4    22  170     50  17,6  
18,6    28   90    44  41,4  
42,4    23  170     49  17,6  
42,4    43  170     29  17,6  
42,4    48  170     24  17,6  
4,2    42   150    30  55,8  
26,9    47  100     25  33,1  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AB105  
  B1042  
  104  
  D86  
K432  986
76  AD
A986  DB532
K43  752
  D7  
  K9853  
  K7  
  AB109  
 mögliche Stiche
 SA
N:77969
S:87969
O:55374
W:55374
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
34,1      1  140     61  25,9  
24,8      6  90     46  35,2  
48,6    62  170     41  11,4  
17,6      2   50    50  42,4  
17,6      7   50    45  42,4  
34,1    49  140       3  25,9  
34,1    44  140       8  25,9  
6,2    48   100      4  53,8  
34,1    43  140       9  25,9  
34,1    47  140       5  25,9  
58,9    42  420     10  1,1  
17,6    11   50    31  42,4  
58,9    16  420     36  1,1  
34,1    12  140     40  25,9  
0,0    17   130    35  60,0  
17,6    13   50    39  42,4  
6,2    18   100    34  53,8  
48,6    38  170     14  11,4  
6,2    33   100    19  53,8  
17,6    37   50    15  42,4  
48,6    32  170     20  11,4  
48,6    51  170     21  11,4  
30,0    56  50 %  
50 %  
  26  30,0  
34,1    60  140     22  25,9  
55,8    55  200     27  4,2  
48,6    23  170     59  11,4  
17,6    28   50    54  42,4  
48,6    24  170     58  11,4  
6,2    29   100    53  53,8  
34,1    57  140     25  25,9  
6,2    52   100    30  53,8  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  A6  
  AK42  
  B10853  
  B6  
D1042  B953
D6  83
KD92  A76
A85  KD104
  K87  
  B10975  
  4  
  9732  
 mögliche Stiche
 SA
N:651066
S:651066
O:67367
W:67367
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
54,8    62  300     41  5,2  
8,3      6   140    46  51,7  
40,3      1  100     61  19,7  
60,0      7  790     45  0,0  
24,8      2   110    50  35,2  
8,3    44   140      8  51,7  
40,3    49  100       3  19,7  
40,3    43  100       9  19,7  
24,8    48   110      4  35,2  
40,3    42  100     10  19,7  
0,0    47   200      5  60,0  
24,8    16   110    36  35,2  
54,8    11  300     31  5,2  
8,3    17   140    35  51,7  
40,3    12  100     40  19,7  
24,8    18   110    34  35,2  
24,8    13   110    39  35,2  
48,6    33  200     19  11,4  
54,8    38  300     14  5,2  
54,8    32  300     20  5,2  
24,8    37   110    15  35,2  
30,0    56  50 %  
50 %  
  26  30,0  
8,3    51   140    21  51,7  
8,3    55   140    27  51,7  
40,3    60  100     22  19,7  
8,3    28   140    54  51,7  
24,8    23   110    59  35,2  
24,8    29   110    53  35,2  
48,6    24  200     58  11,4  
8,3    52   140    30  51,7  
24,8    57   110    25  35,2  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  K765  
  B543  
  D3  
  D84  
A10  B84
D1062  9
B98762  K105
10  AKB952
  D932  
  AK87  
  A4  
  763  
 mögliche Stiche
 SA
N:67624
S:37622
O:767119
W:767119
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 =
( -400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,6      1   170    61  41,4  
45,5      6   100    56  14,5  
45,5    62   100    51  14,5  
4,2    60   300      2  55,8  
54,8    55  50       7  5,2  
45,5    59   100      3  14,5  
35,2    54   110      8  24,8  
35,2    58   110      4  24,8  
21,7    53   150      9  38,3  
27,9    57   130      5  32,1  
60,0    52  200     10  0,0  
45,5    11   100    41  14,5  
30,0    16  50 %  
50 %  
  46  30,0  
45,5    12   100    50  14,5  
27,9    17   130    45  32,1  
11,4    13   200    49  48,6  
11,4    18   200    44  48,6  
4,2    14   300    48  55,8  
27,9    19   130    43  32,1  
54,8    47  50     15  5,2  
45,5    42   100    20  14,5  
16,6    31   180    21  43,4  
57,9    36  110     26  2,1  
27,9    40   130    22  32,1  
0,0    35   470    27  60,0  
45,5    23   100    39  14,5  
11,4    28   200    34  48,6  
11,4    38   200    24  48,6  
35,2    33   110    29  24,8  
21,7    37   150    25  38,3  
4,2    32   300    30  55,8  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AK94  
  D42  
  D1094  
  AB  
-  DB10832
B10  K76
A8532  KB6
1098653  2
  765  
  A9853  
  7  
  KD74  
 mögliche Stiche
 SA
N:971057
S:971056
O:46376
W:46376
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
52,7    62  430     51  7,3  
8,3      6   50    56  51,7  
32,1      1  400     61  27,9  
52,7    55  430       7  7,3  
32,1    60  400       2  27,9  
60,0    54  460       8  0,0  
8,3    59   50      3  51,7  
32,1    53  400       9  27,9  
43,4    58  420       4  16,6  
8,3    52   50    10  51,7  
19,7    57  170       5  40,3  
30,0    16  50 %  
50 %  
  46  30,0  
14,5    11  100     41  45,5  
23,8    17  200     45  36,2  
57,9    12  450     50  2,1  
32,1    18  400     44  27,9  
16,6    13  140     49  43,4  
19,7    19  170     43  40,3  
23,8    14  200     48  36,2  
52,7    42  430     20  7,3  
43,4    47  420     15  16,6  
2,1    36   100    26  57,9  
52,7    31  430     21  7,3  
32,1    35  400     27  27,9  
43,4    40  420     22  16,6  
8,3    28   50    34  51,7  
43,4    23  420     39  16,6  
32,1    33  400     29  27,9  
0,0    38   150    24  60,0  
43,4    32  420     30  16,6  
8,3    37   50    25  51,7  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  62  
  96  
  KD943  
  9654  
KD84  B1093
K7  AD32
A102  865
AD108  KB
  A75  
  B10854  
  B7  
  732  
 mögliche Stiche
 SA
N:21352
S:21352
O:111110811
W:111110811
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2   680    32  54,0  
43,0      7   620    37  17,0  
14,0      3   660    31  46,0  
57,0      8  200     36  3,0  
6,0    40   680      4  54,0  
14,0    35   660      9  46,0  
34,0    39   630      5  26,0  
43,0    34   620    61  17,0  
60,0    62  300     10  0,0  
34,0    38   630      6  26,0  
23,0    33   650      1  37,0  
0,0    12   950    52  60,0  
23,0    17   650    57  37,0  
48,0    13   200    51  12,0  
34,0    18   630    56  26,0  
6,0    14   680    60  54,0  
6,0    19   680    55  54,0  
34,0    59   630    15  26,0  
34,0    54   630    20  26,0  
14,0    58   660    16  46,0  
52,0    53  100     11  8,0  
52,0    42  100     22  8,0  
57,0    47  200     27  3,0  
23,0    23   650    41  37,0  
43,0    28   620    46  17,0  
23,0    24   650    50  37,0  
23,0    29   650    45  37,0  
23,0    49   650    25  37,0  
52,0    44  100     30  8,0  
6,0    48   680    26  54,0  
43,0    43   620    21  17,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  B98  
  AK  
  D943  
  B984  
KD764  -
109632  D8754
5  KB862
KD  A102
  A10532  
  B  
  A107  
  7653  
 mögliche Stiche
 SA
N:66268
S:66268
O:761075
W:761075
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7   450    37  48,0  
26,0      2   420    32  34,0  
26,0      8   420    36  34,0  
51,0      3  50     31  9,0  
6,0    35   500      9  54,0  
26,0    40   420      4  34,0  
59,0    62  100     10  1,0  
6,0    34   500    61  54,0  
26,0    39   420      5  34,0  
51,0    33  50       1  9,0  
42,0    38  0       6  18,0  
26,0    17   420    57  34,0  
59,0    12  100     52  1,0  
26,0    18   420    56  34,0  
38,0    13   300    51  22,0  
51,0    19  50     55  9,0  
26,0    14   420    60  34,0  
42,0    54  0     20  18,0  
12,0    59   450    15  48,0  
1,0    53   590    11  59,0  
6,0    58   500    16  54,0  
12,0    47   450    27  48,0  
26,0    42   420    22  34,0  
51,0    28  50     46  9,0  
26,0    23   420    41  34,0  
26,0    29   420    45  34,0  
1,0    24   590    50  59,0  
26,0    44   420    30  34,0  
42,0    49  0     25  18,0  
51,0    43  50     21  9,0  
51,0    48  50     26  9,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  B64  
  AB842  
  AB6  
  D8  
AKD9532  10
97  D3
1032  K85
4  AK97532
  87  
  K1065  
  D974  
  B106  
 mögliche Stiche
 SA
N:42874
S:42874
O:710559
W:710559
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
40,0      2   170    42  20,0  
12,0      7   620    47  48,0  
28,0      3   200    41  32,0  
12,0      8   620    46  48,0  
40,0    50   170      4  20,0  
40,0    45   170      9  20,0  
58,0    49  100       5  2,0  
40,0    61   170    10  20,0  
12,0    44   620    62  48,0  
12,0    48   620      6  48,0  
40,0    43   170      1  20,0  
40,0    12   170    32  20,0  
12,0    17   620    37  48,0  
54,0    13   100    31  6,0  
58,0    18  100     36  2,0  
12,0    14   620    40  48,0  
24,0    19   500    35  36,0  
26,0    39   230    15  34,0  
12,0    34   620    20  48,0  
12,0    38   620    16  48,0  
40,0    33   170    11  20,0  
0,0    52   650    22  60,0  
40,0    57   170    27  20,0  
12,0    51   620    23  48,0  
52,0    56   150    28  8,0  
12,0    24   620    60  48,0  
58,0    29  100     55  2,0  
12,0    25   620    59  48,0  
40,0    30   170    54  20,0  
40,0    58   170    26  20,0  
40,0    53   170    21  20,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  854  
  108753  
  4  
  D642  
AKD72  B93
AK96  DB2
10  KD972
1083  A7
  106  
  4  
  AB8653  
  KB95  
 mögliche Stiche
 SA
N:21355
S:21355
O:10111087
W:10111087
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
56,0      7   620    47  4,0  
46,0      2   630    42  14,0  
22,0      8   650    46  38,0  
22,0      3   650    41  38,0  
22,0    45   650      9  38,0  
22,0    50   650      4  38,0  
22,0    44   650    62  38,0  
56,0    61   620    10  4,0  
22,0    49   650      5  38,0  
22,0    43   650      1  38,0  
22,0    48   650      6  38,0  
56,0    17   620    37  4,0  
22,0    12   650    32  38,0  
22,0    18   650    36  38,0  
46,0    13   630    31  14,0  
22,0    19   650    35  38,0  
22,0    14   650    40  38,0  
46,0    34   630    20  14,0  
0,0    39   1430    15  60,0  
46,0    33   630    11  14,0  
4,0    38   660    16  56,0  
46,0    57   630    27  14,0  
22,0    52   650    22  38,0  
22,0    56   650    28  38,0  
2,0    51   680    23  58,0  
46,0    29   630    55  14,0  
22,0    24   650    60  38,0  
22,0    30   650    54  38,0  
46,0    25   630    59  14,0  
60,0    53  100     21  0,0  
22,0    58   650    26  38,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  K  
  DB32  
  K943  
  KD103  
10732  D86
1096  K875
A7  B102
A954  876
  AB954  
  A4  
  D865  
  B2  
 mögliche Stiche
 SA
N:91091110
S:91091110
O:33423
W:33423
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2   100    52  57,0  
3,0      7   100    57  57,0  
42,0    51  130       3  18,0  
23,0    56   50      8  37,0  
48,0    60  400       4  12,0  
23,0    55   50      9  37,0  
3,0    59   100      5  57,0  
48,0    61  400     10  12,0  
23,0    54   50    62  37,0  
57,0    58  430       6  3,0  
23,0    53   50      1  37,0  
57,0    12  430     42  3,0  
40,0    17  120     47  20,0  
23,0    13   50    41  37,0  
48,0    18  400     46  12,0  
23,0    14   50    50  37,0  
48,0    19  400     45  12,0  
23,0    15   50    49  37,0  
23,0    20   50    44  37,0  
23,0    48   50    16  37,0  
23,0    43   50    11  37,0  
57,0    32  430     22  3,0  
57,0    37  430     27  3,0  
48,0    31  400     23  12,0  
3,0    36   100    28  57,0  
23,0    24   50    40  37,0  
23,0    29   50    35  37,0  
23,0    39   50    25  37,0  
23,0    34   50    30  37,0  
23,0    38   50    26  37,0  
23,0    33   50    21  37,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  K42  
  8  
  3  
  KDB98543  
AB6  109
B105  9743
KD96  B108754
A72  10
  D8753  
  AKD62  
  A2  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:6108511
S:6108511
O:73482
W:73482
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -3
( +500 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
45,0      7  170     57  15,0  
51,0      2  500     52  9,0  
45,0    56  170       8  15,0  
36,0    51  150       3  24,0  
21,0    55  100       9  39,0  
56,0    60  620       4  4,0  
36,0    54  150     62  24,0  
51,0    61  500     10  9,0  
36,0    59  150       5  24,0  
13,0    53  50       1  47,0  
36,0    58  150       6  24,0  
8,0    17   100    47  52,0  
21,0    12  100     42  39,0  
58,0    18  750     46  2,0  
60,0    13  910     41  0,0  
8,0    19   100    45  52,0  
29,0    14  140     50  31,0  
4,0    20   200    44  56,0  
36,0    15  150     49  24,0  
45,0    43  170     11  15,0  
21,0    48  100     16  39,0  
2,0    37   300    27  58,0  
0,0    32   800    22  60,0  
13,0    36  50     28  47,0  
21,0    31  100     23  39,0  
21,0    29  100     35  39,0  
8,0    24   100    40  52,0  
45,0    34  170     30  15,0  
54,0    39  600     25  6,0  
29,0    33  140     21  31,0  
21,0    38  100     26  39,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  K7  
  B986  
  B7  
  KD982  
D953  B4
K107  AD5
A8  D543
AB105  7643
  A10862  
  432  
  K10962  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:66676
S:66676
O:77767
W:76667
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0      3   100    33  42,0  
11,0      8   120    38  49,0  
53,0    61  200     32  7,0  
40,0      9  100     37  20,0  
59,0      4  300     62  1,0  
11,0    31   120      5  49,0  
40,0    36  100     10  20,0  
47,0    40  110       6  13,0  
47,0    35  110       1  13,0  
53,0    39  200       7  7,0  
5,0    34   150      2  55,0  
27,0    13   90    53  33,0  
59,0    18  300     58  1,0  
0,0    14   400    52  60,0  
18,0    19   100    57  42,0  
34,0    15  90     51  26,0  
2,0    20   180    56  58,0  
11,0    60   120    16  49,0  
27,0    55   90    11  33,0  
40,0    59  100     17  20,0  
53,0    54  200     12  7,0  
27,0    43   90    23  33,0  
11,0    48   120    28  49,0  
40,0    24  100     42  20,0  
40,0    29  100     47  20,0  
27,0    25   90    41  33,0  
18,0    30   100    46  42,0  
27,0    50   90    26  33,0  
5,0    45   150    21  55,0  
53,0    49  200     27  7,0  
27,0    44   90    22  33,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  K985  
  A8  
  763  
  DB75  
B104  A632
1092  KB7654
AB942  D8
109  K
  D7  
  D3  
  K105  
  A86432  
 mögliche Stiche
 SA
N:75238
S:75238
O:58983
W:57983
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0      8   140    38  40,0  
60,0      3  300     33  0,0  
2,0      4   420    62  58,0  
2,0      9   420    37  58,0  
46,0    61  50     32  14,0  
20,0    36   140    10  40,0  
29,0    31   100      5  31,0  
55,0    35  100       1  5,0  
35,0    40   50      6  25,0  
2,0    34   420      2  58,0  
55,0    39  100       7  5,0  
46,0    18  50     58  14,0  
46,0    13  50     53  14,0  
20,0    19   140    57  40,0  
20,0    14   140    52  40,0  
35,0    20   50    56  25,0  
58,0    15  130     51  2,0  
20,0    55   140    11  40,0  
29,0    60   100    16  31,0  
20,0    54   140    12  40,0  
6,0    59   300    17  54,0  
10,0    48   170    28  50,0  
10,0    43   170    23  50,0  
10,0    29   170    47  50,0  
35,0    24   50    42  25,0  
35,0    30   50    46  25,0  
20,0    25   140    41  40,0  
46,0    45  50     21  14,0  
46,0    50  50     26  14,0  
46,0    44  50     22  14,0  
46,0    49  50     27  14,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AKB9  
  AD3  
  K10  
  KB92  
107432  865
1076  B95
DB7  642
A4  10865
  D  
  K842  
  A9853  
  D73  
 mögliche Stiche
 SA
N:1211121112
S:1211121112
O:12121
W:12121
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +1440 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
52,0      3  1440     43  8,0  
2,0      8   100    48  58,0  
27,0      4  690     61  33,0  
7,0      9  660     47  53,0  
52,0    62  1440     42  8,0  
2,0    41   100      5  58,0  
27,0    46  690     10  33,0  
52,0    50  1440       6  8,0  
52,0    45  1440       1  8,0  
27,0    49  690       7  33,0  
27,0    44  690       2  33,0  
7,0    13  660     33  53,0  
27,0    18  690     38  33,0  
27,0    14  690     32  33,0  
27,0    19  690     37  33,0  
27,0    15  690     31  33,0  
52,0    20  1440     36  8,0  
27,0    40  690     16  33,0  
10,0    35  680     11  50,0  
27,0    39  690     17  33,0  
52,0    34  1440     12  8,0  
52,0    53  1440     23  8,0  
27,0    58  690     28  33,0  
27,0    52  690     24  33,0  
52,0    57  1440     29  8,0  
27,0    25  690     51  33,0  
52,0    30  1440     56  8,0  
27,0    26  690     60  33,0  
2,0    21   100    55  58,0  
27,0    59  690     27  33,0  
27,0    54  690     22  33,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  K4  
  4  
  D10732  
  D9654  
B10752  A863
B3  KD109872
B8  96
KB32  -
  D9  
  A65  
  AK54  
  A1087  
 mögliche Stiche
 SA
N:7441111
S:7441011
O:37922
W:37922
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 =
( +400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      8   140    48  47,0  
41,0      3  130     43  19,0  
41,0    62  130     42  19,0  
23,0      9   100    47  37,0  
41,0      4  130     61  19,0  
47,0    46  150     10  13,0  
13,0    41   140      5  47,0  
58,0    45  500       1  2,0  
6,0    50   150      6  54,0  
52,0    44  400       2  8,0  
1,0    49   730      7  59,0  
30,0    18   50    38  30,0  
36,0    13  120     33  24,0  
41,0    19  130     37  19,0  
30,0    14   50    32  30,0  
30,0    20   50    36  30,0  
58,0    15  500     31  2,0  
23,0    35   100    11  37,0  
34,0    40  100     16  26,0  
23,0    34   100    12  37,0  
23,0    39   100    17  37,0  
47,0    58  150     28  13,0  
52,0    53  400     23  8,0  
58,0    57  500     29  2,0  
13,0    52   140    24  47,0  
13,0    30   140    56  47,0  
52,0    25  400     51  8,0  
13,0    21   140    55  47,0  
1,0    26   730    60  59,0  
13,0    54   140    22  47,0  
4,0    59   300    27  56,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AKD3  
  KD8  
  K1074  
  B2  
B5  10842
AB7  109432
982  -
K10863  A975
  976  
  65  
  ADB653  
  D4  
 mögliche Stiche
 SA
N:784104
S:774104
O:45939
W:45939
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -1
( +100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0      3  400     53  39,0  
36,0      8  460     58  24,0  
5,0    52   100    61  55,0  
51,0    57  490       9  9,0  
28,0    62  420       4  32,0  
36,0    51  460       5  24,0  
28,0    56  420     10  32,0  
51,0    60  490       6  9,0  
0,0    55   200      1  60,0  
51,0    59  490       7  9,0  
51,0    54  490       2  9,0  
21,0    13  400     43  39,0  
5,0    18   100    48  55,0  
16,0    14  140     42  44,0  
51,0    19  490     47  9,0  
28,0    15  420     41  32,0  
12,0    20   50    46  48,0  
5,0    16   100    50  55,0  
36,0    11  460     45  24,0  
5,0    49   100    17  55,0  
51,0    44  490     12  9,0  
21,0    33  400     23  39,0  
51,0    38  490     28  9,0  
51,0    32  490     24  9,0  
51,0    37  490     29  9,0  
36,0    25  460     31  24,0  
21,0    30  400     36  39,0  
12,0    40   50    26  48,0  
51,0    35  490     21  9,0  
12,0    39   50    27  48,0  
36,0    34  460     22  24,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  109543  
  106  
  AK1074  
  7  
72  B6
B8732  AD5
B62  985
542  AD1096
  AKD8  
  K94  
  D3  
  KB83  
 mögliche Stiche
 SA
N:11118118
S:11118118
O:21525
W:21524
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,4      8  200     58  49,6  
57,9      3  710     53  2,1  
10,4    62  200       4  49,6  
30,0    57  650       9  30,0  
10,4    52  200     61  49,6  
20,7    56  620     10  39,3  
2,1    51  150       5  57,9  
10,4    55  200       1  49,6  
18,6    60  210       6  41,4  
30,0    54  650       2  30,0  
** 24,0    59  40 %  
60 %  
    7  * 36,0  
30,0    18  650     48  30,0  
46,5    13  680     43  13,5  
57,9    19  710     47  2,1  
0,0    14   200    42  60,0  
10,4    20  200     46  49,6  
46,5    15  680     41  13,5  
30,0    11  650     45  30,0  
10,4    16  200     50  49,6  
46,5    44  680     12  13,5  
46,5    49  680     17  13,5  
30,0    38  650     28  30,0  
30,0    33  650     23  30,0  
57,9    37  710     29  2,1  
30,0    32  650     24  30,0  
46,5    30  680     36  13,5  
46,5    25  680     31  13,5  
46,5    35  680     21  13,5  
46,5    40  680     26  13,5  
30,0    34  650     22  30,0  
10,4    39  200     27  49,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D73  
  A8754  
  64  
  1093  
AKB8  4
9  DB10632
DB102  K7
K652  AD84
  109652  
  K  
  A9853  
  B7  
 mögliche Stiche
 SA
N:34432
S:34432
O:1089910
W:1089910
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
45,0      4  100     34  15,0  
23,0      9   600    39  37,0  
45,0      5  100     33  15,0  
45,0    10  100     38  15,0  
23,0    32   600      6  37,0  
23,0    37   600      1  37,0  
45,0    31  100       7  15,0  
23,0    36   600      2  37,0  
33,0    40   150      8  27,0  
45,0    35  100     61  15,0  
12,0    62   620      3  48,0  
45,0    14  100     54  15,0  
33,0    19   150    59  27,0  
58,0    15  200     53  2,0  
5,0    20   630    58  55,0  
23,0    16   600    52  37,0  
12,0    11   620    57  48,0  
5,0    51   630    17  55,0  
58,0    56  200     12  2,0  
12,0    60   620    18  48,0  
45,0    55  100     13  15,0  
5,0    44   630    24  55,0  
45,0    49  100     29  15,0  
45,0    25  100     43  15,0  
45,0    30  100     48  15,0  
5,0    26   630    42  55,0  
0,0    21   660    47  60,0  
23,0    41   600    27  37,0  
58,0    46  200     22  2,0  
23,0    50   600    28  37,0  
23,0    45   600    23  37,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  10983  
  10  
  A953  
  B953  
6  KB74
A7653  B92
B10864  K2
86  D742
  AD52  
  KD84  
  D7  
  AK10  
 mögliche Stiche
 SA
N:9107810
S:910789
O:43653
W:32553
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
49,0      9  620     39  11,0  
49,0      4  620     34  11,0  
27,0    10   100    38  33,0  
37,0      5  120     33  23,0  
49,0    37  620       1  11,0  
27,0    32   100      6  33,0  
49,0    36  620       2  11,0  
27,0    31   100      7  33,0  
9,0    62   200      3  51,0  
49,0    35  620     61  11,0  
49,0    40  620       8  11,0  
49,0    19  620     59  11,0  
9,0    14   200    54  51,0  
9,0    20   200    58  51,0  
60,0    15  650     53  0,0  
9,0    11   200    57  51,0  
9,0    16   200    52  51,0  
49,0    56  620     12  11,0  
37,0    51  120     17  23,0  
27,0    55   100    13  33,0  
9,0    60   200    18  51,0  
9,0    49   200    29  51,0  
27,0    44   100    24  33,0  
49,0    30  620     48  11,0  
27,0    25   100    43  33,0  
9,0    21   200    47  51,0  
27,0    26   100    42  33,0  
49,0    46  620     22  11,0  
27,0    41   100    27  33,0  
9,0    45   200    23  51,0  
9,0    50   200    28  51,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  92  
  B95  
  AK10652  
  K8  
B5  D8
A64  KD32
D973  B4
AB103  D9765
  AK107643  
  1087  
  8  
  42  
 mögliche Stiche
 SA
N:88575
S:88575
O:43768
W:43768
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0      4  0     44  46,0  
38,0      9  170     49  22,0  
38,0      5  170     43  22,0  
25,0    10  140     48  35,0  
38,0    42  170       6  22,0  
25,0    47  140       1  35,0  
17,0    41  100       7  43,0  
20,0    46  110       2  40,0  
53,0    50  620       8  7,0  
53,0    61  620       3  7,0  
38,0    45  170     62  22,0  
17,0    14  100     34  43,0  
30,0    19  150     39  30,0  
38,0    15  170     33  22,0  
2,0    20   200    38  58,0  
53,0    16  620     32  7,0  
53,0    11  620     37  7,0  
9,0    31   100    17  51,0  
25,0    36  140     12  35,0  
53,0    40  620     18  7,0  
25,0    35  140     13  35,0  
38,0    54  170     24  22,0  
2,0    59   200    29  58,0  
53,0    53  620     25  7,0  
38,0    58  170     30  22,0  
