WI - Taunusstein - Friedrichsdorf

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Christa PRELLER-DAHL-Gabriele JACOBAtilla EREN-Umut UGUR
O/W: Ali DOGAN-Martina PFAHLJürgen OECHELHÄUSER-Michael JENNEWEIN

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13 -2 N: 1 ♠ =80    Pass 
14 50 10 -10 W: 4 X -3500  12  S: 3 SA -2 100 -4 
15 -90 -2 O: 4 +1 150  N: 4 -1 100 
16 70 -5 N: 5 -2 100 --- --- S: 3 SA -2 100 -5 
17 270 -3 N: 2 ♠ +2170   N: 4 ♠ =420  -4 
18 40 -2 S: 2 ♠ =110   S: 3 ♠ =140  -3 
19 -550 -13 13 O: 6 ♠ = 1430  13 O: 4 ♠ +1 650 -3 
20 100 -5 S: 5 -1 100  12 N: 3 SA +1630  11 -11 
21 340 -12 12 S: 3 SA -3 300  14 N: 5 =600  -6 
22 80 -5 O: 2 = 110  S: 2 =90  
23 -190 -2 W: 2 +1 140 --- --- W: 2 +1 140 -2 
24 -240 -5 W: 5 +1 420  W: 3 +2 150 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 1460