Kronberg - Wiesbaden

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Ulla SCHEMBECKER-Christa WATERKAMPKay-Peter REHDERS-Miriam ABRAHAM
O/W: Marion BETHGE-Alia STEINMANNUlrike MÜLLER-Gertrud JAEKEL

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 50 -3 N: 3 ♠ -1 50  N: 2 ♠ =110  -2 
15 -90 -1 O: 4 = 130  13 N: 4 =620  12 -12 
16 70 -1 N: 3 =110  --- --- N: 1 SA +1120  -2 
17 270 -3 N: 3 ♠ +1170   N: 2 ♠ +1140  -4 
18 40 -4 S: 4 ♠ -1 100  N: 3 SA -2 200 -6 
19 -550 -3 O: 5 ♠ = 650 --- --- O: 4 ♠ +1 650 -3 
20 100 -5 N: 5 -1 100 --- --- S: 2 ♠ -1 100 -5 
21 340 10 -10 O: 5 X -4800   N: 5 +1620  -7 
22 80 -6 W: 4 -3300   S: 1 SA +1120  -1 
23 -190 -2 W: 2 +1 140  N: 2 ♠ -1 100 -3 
24 -240 -4 W: 5 = 400  11 W: 5 X -1100  -8 
 Summe (Halbzeit 2): 1429