Bergstraße - Aschaffenburg

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Birgit SCHOCKE-Ursula SEIFFERTDieter KÖTTER-Susanne KÖTTER
O/W: Karin WIESSLER-Uschi KEMPERBernd SEIFFERT-Edeltraud KROKER

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
360 -3 S: 4 +1450  11  S: 4 -1 50 -9 
10 -4 W: 2 SA = 120  O: 3 -2100  -3 
230 -1 S: 3 +2200   S: 4 +1450  -6 
-560 -3 W: 3 SA +2 660  W: 3 SA +3 690 -4 
-70 -2 W: 3 ♠ = 140 --- --- W: 4 +1 150 -2 
-390 -6 O: 3 = 140  O: 3 -1100  10 -10 
-40 -4 N: 2 +1110   S: 2 -1 100 -2 
80 -4 S: 4 ♠ -1 50  S: 2 ♠ +2170  -3 
-100 O: 2 = 110  O: 4 -2200  -7 
10 40 -2 W: 1 ♠ -1100   S: 3 -2 200 -6 
11 -20 -1 N: 4 ♠ -1 50 --- --- N: 4 ♠ -1 50 -1 
12 -440 -1 O: 3 SA +2 460 --- --- W: 4 +1 450 
 Summe (Halbzeit 1): 2431