FTBC 58 - Kelkheim

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Ute ROTH-Heike SCHAUBBarbara KUNDER-Richard KUNDER
O/W: Gabriele STRAUBE-Carola MOLITORGabriele SEMRAU-Sigrid HEGEL-SCHAUENBERG

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
360 -2 S: 4 =420  10  S: 4 -1 50 -9 
10 -4 O: 4 -3150   S: 2 ♠ -1 100 -3 
230 -8 S: 4 -2 100 --- --- S: 4 -2 100 -8 
-560 -3 W: 3 SA +2 660  13 O: 4 ♠ -1100  12 -12 
-70 -3 W: 4 ♠ -150   O: 3 SA -4200  -7 
-390 -7 O: 4 +2 680  O: 4 = 620 -6 
-40 -5 S: 3 =140   S: 2 -1 100 -2 
80 -4 S: 4 ♠ -1 50  11 S: 4 ♠ +1450  -9 
-100 -1 O: 2 +1 140  O: 2 -1100  -5 
10 40 -3 W: 1 ♠ = 80  W: 3 ♠ -1100  -2 
11 -20 -1 N: 4 ♠ -1 50 --- --- S: 4 ♠ -1 50 -1 
12 -440 O: 5 = 450 --- --- W: 4 +1 450 
 Summe (Halbzeit 1): 2241