Aschaffenburg - Kelkheim

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Dieter KÖTTER-Susanne KÖTTERGabriele STRAUBE-Carola MOLITOR
O/W: Barbara KUNDER-Richard KUNDERSilvia GÖHLER-Alla KLAUT

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -280 -9 O: 3 SA +3 3 690  13 W: 6 ♠ -1 9100  -9 
14 180 -6 N: 4 = D420   W: 4 X -1 A100  -2 
15 -200 -2 W: 2 +1 7 140  W: 4 -1 D50  -6 
16 -3 O: 2 =♠ 3 110  N: 2 ♠ -1 D 50 -2 
17 190 -2 S: 3 = 2110   S: 3 SA -2♠ 2 100 -7 
18 110 -5 S: 4 ♠ -1 D 100  S: 4 ♠ X -1 D 200 -7 
19 -540 -6 S: 4 ♠ X -4 A 800  11 S: 5 X -2♠ 5 300 -6 
20 -590 W: 3 SA = 7 600  W: 3 SA +2 10 660 -2 
21 -40 -2 W: 2 = 8 110  O: 3 SA -1 250  -3 
22 110 -1 N: 1 = D80   N: 1 +2 D140  -1 
23 790 12 -12 S: 6 ♠ =♠ 21430  13  N: 4 +1 4650  -4 
24 -310 -9 O: 4 -2♠ 9100  11  O: 4 =♠ 7 420 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 4237