←  Halbzeit 1 Dietzenbach 5 - Friedrichsdorf 2

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Elsa PARISSENTI-Heidrun STEUERNAGELUwe BJÖRKNES-Marianne SCHUMACHER
O/W: Anna Sommer-Quidde-Brigitte SchnellBrigitte HORAZECK-Ursula RÜCKERT

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -20 -3 W: 3 -1 7100   W: 4 -2 K200  -6 
14 40 W: 4 -1 K50   12 S: 2 ♠ X +2 K670  12 -12 
15 -280 -2 W: 3 ♠ +2 A 200  W: 4 ♠ -1 A50  -8 
16 20 -5 W: 4 ♠ -2 7200   S: 2 -1♠ D 50 -2 
17 -570 -2 O: 3 SA +3 5 490  O: 3 SA +4 D 520 -2 
18 -220 -5 O: 4 ♠ = A 420  O: 3 ♠ +1 A 170 -2 
19 -4 N: 3 SA -3 2 150  N: 1 ♠ +1 9110  -3 
20 -60 -5 N: 3 = 9110   O: 3 ♠ -3 5300  -8 
21 550 -4 S: 5 +1 A680  11  O: 5 -2 A100  -10 10 
22 340 -5 N: 4 = K130   N: 4 ♠ +1 2450  -3 
23 700 -2 S: 4 = 7620   S: 4 +1 7650  -2 
24 -110 W: 2 = 3 110  N: 3 -4 9 200 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 2147