Dietzenbach 3 - Dietzenbach 1  Segment 2 → 

Spieler (Segment 1)
 OpenClosed
N/S: Monika Gompf-Hans-Peter GompfWolfgang Kiefer-Markus Rebmann
O/W: Dieter Wilmes-Gunnar von KleistUlrike Sander-Reis-Cosima Barth

Einzelergebnisse (Segment 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 110 -2 S: 2 SA +2 A180   S: 2 SA +1♠ D150  -1 
26 -100 -6 N: 2 SA =♠ 2120   N: 2 SA -2♠ 2 200 -3 
27 -190 -6 O: 3 ♠ -1 A50   O: 3 ♠ +1 A 170 -1 
28 -450 W: 4 ♠ +1 K 450 --- --- W: 4 ♠ +1 K 450 
29 80 -7 S: 3 -2 K 200  O: 2 ♠ +1 A 140 -6 
30 80 -1 S: 1 SA +1 9120   O: 1 SA -2 3100  -1 
31 -240 -5 O: 4 ♠ = K 420  10 O: 3 ♠ -1♠ 550  -7 
32 -10 -3 O: 4 -1♠ 2100   W: 3 = 3 140 -4 
 Summe (Segment 1): 2212