1. Landesliga - Saison 2008
| Kob | WTT | AB | SB65 | Kronb | SB84 | DR | BH | HU | Dud | Summe | Quotient | Rang | | Koblenz | | 16 | 17 | 11 | 14 | 20 | 16 | 23 | 18 | 21 | 156 | 15.6 | 1. |
| Taunusstein 2 | 14 | | 20 | 20 | 17 | 12 | 10 | 20 | 17 | 25 | 155 | 15.5 | 2. |
| Aschaffenburg | 13 | 10 | | 17 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 23 | 147 | 14.7 | 3. |
| Saarbrücken 65 | 19 | 10 | 13 | | 17 | 22 | 16 | 12 | 16 | 17 | 142 | 14.2 | 4. |
| Kronberg | 16 | 13 | 14 | 13 | | 18 | 11 | 20 | 18 | 15- | 138 | 13.8 | 5. |
| Saarbrücken 84 | 10 | 18 | 19 | 8 | 12 | | 19 | 19 | 14 | 14 | 133 | 13.3 | 6. |
| Dreieich | 14 | 20 | 5 | 14 | 19 | 11 | | 10 | 17 | 17 | 127 | 12.7 | 7. |
| Bad Homburg | 7 | 10 | 14 | 18 | 10 | 11 | 20 | | 15 | 20 | 125 | 12.5 | 8. |
| Hanau | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 | 16 | 13 | 15 | | 22 | 119 | 11.9 | 9. |
| Dudweiler | 9 | 5 | 7 | 13 | 15+ | 16 | 13 | 10 | 8 | | 96 | 9.6 | 10. |
Zurück zur RMTL-Seite
1. Liga-Wochenende 9./10. Februar 2008
| Wiesbaden Taunusstein 2 | Kronberg | 17 : 13 |
| Dreieich | Bad Homburg | 10 : 20 |
| Hanau | Koblenz | 12 : 18 |
| Aschaffenburger BC | Saarbrücken 1965 | 17 : 13 |
| Dudweiler | Saarbrücken 84 2 | 16 : 14 |
| Wiesbaden Taunusstein 2 | Dreieich | 10 : 20 |
| Bad Homburg | Koblenz | 7 : 23 |
| Kronberg | Hanau | 18 : 0 |
| Saarbrücken 84 2 | Aschaffenburger BC | 19 : 11 |
| Saarbrücken 1965 | Dudweiler | 17 : 13 |
| Koblenz | Wiesbaden Taunusstein 2 | 16 : 14 |
| Hanau | Bad Homburg | 15 : 15 |
| Dreieich | Kronberg | 19 : 11 |
| Aschaffenburger BC | Dudweiler | 23 : 7 |
| Saarbrücken 84 2 | Saarbrücken 1965 | 8 : 22 |
2. Liga-Wochenende 8./9. März 2008
| Dudweiler | Dreieich | 13 : 17 |
| Saarbrücken 1965 | Koblenz | 19 : 11 |
| Wiesbaden Taunusstein 2 | Hanau | 17 : 13 |
| Bad Homburg | Saarbrücken 84 2 | 11 : 19 |
| Kronberg | Aschaffenburger BC | 14 : 16 |
| Dreieich | Saarbrücken 1965 | 14 : 16 |
| Koblenz | Dudweiler | 21 : 9 |
| Hanau | Aschaffenburger BC | 14 : 16 |
| Bad Homburg | Wiesbaden Taunusstein 2 | 10 : 20 |
| Saarbrücken 84 2 | Kronberg | 12 : 18 |
| Dreieich | Koblenz | 14 : 16 |
| Saarbrücken 1965 | Hanau | 16 : 14 |
| Dudweiler | Kronberg | 15+ : 15- |
| Aschaffenburger BC | Bad Homburg | 16 : 14 |
| Wiesbaden Taunusstein 2 | Saarbrücken 84 2 | 12 : 18 |
3. Liga-Wochenende 26./27. April 2008
| Hanau | Dreieich | 13 : 17 |
| Koblenz | Saarbrücken 84 2 | 20 : 10 |
| Bad Homburg | Dudweiler | 20 : 10 |
| Kronberg | Saarbrücken 1965 | 13 : 17 |
| Aschaffenburger BC | Wiesbaden Taunusstein 2 | 10 : 20 |
| Dreieich | Aschaffenburger BC | 5 : 25 |
| Koblenz | Kronberg | 14 : 16 |
| Dudweiler | Wiesbaden Taunusstein 2 | 5 : 25 |
| Saarbrücken 1965 | Bad Homburg | 12 : 18 |
| Hanau | Saarbrücken 84 2 | 16 : 14 |
| Aschaffenburger BC | Koblenz | 13 : 17 |
| Kronberg | Bad Homburg | 20 : 10 |
| Saarbrücken 84 2 | Dreieich | 19 : 11 |
| Wiesbaden Taunusstein 2 | Saarbrücken 1965 | 20 : 10 |
| Dudweiler | Hanau | 8 : 22 |
Teilnehmerliste
Aschaffenburger BCRenate Trasoruk, Sieglinde Svensson, Irene Henneck, Christa Lück, Karola Kastner, Marianne Ritter
Bad HomburgHr. Hylla, Fr. Hylla, Hr. Schilling, Fr. Ruscha, Mathilde Schmidt, Günter Schmidt
DreieichWolfram Schikora, Dr. Klaus Halbauer, Ursula Halbauer, Monika Isdebski, Gardy Machemer, Leopold Rothmann
DudweilerMonika Albert, Claudia Ehehalt, Maria Spangemacher, Bernd Wettmann, Dr. Christian Gill, Markus Rietheiner, Helmut Hunsicker
HanauAdam Both, Gudrun Wendt, Bernd Priemer, Margrit Eben, Henning Eben, Ludmila Dedina, Karl-Heinz Henning, Peter Ziegler, Ion Filitti
KoblenzRudolf Lorenz, Heide Mühleib, Raphael Cornely, Horst Mühleib, Christian Löwenstein
KronbergUlla Schembecker, Christa Waterkamp, Dr.Ulrike Müller, Helga Kleinebekel
Saarbrücken 1965Klaus Kiefer, Arno Kuhn, Leo Bauer, Udo Rath
Saarbrücken 84 2Dr. EJ Bartels, Andreas Schmidt, Christel Schackmann, Heinz Giani, Robert Manning, Gareth Bartley, Renate Rodriguez
Wiesbaden Taunusstein 2Joachim Spindler, Ralf Grözinger, Marc Grözinger, Dr.Jan Jansen, Dr.Thilo Rammholdt, Dorothee v.Dielingen, Imme Voss