Hessenpokal 2009, 27.09.2009 Gießen
| Endrunde Pik |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
| Frankfurt TBC | X | 17 | 21 | 14 | 25 | 77 | 1. |
| Kassel I | 13 | X | 25 | 16 | 22 | 76 | 2. |
| Hanau | 9 | 5 | X | 14 | 6 | 34 | 5. |
| Gießen | 16 | 14 | 16 | X | 12 | 58 | 3. |
| Eschwege | 4 | 8 | 24 | 18 | X | 54 | 4. |
| Endrunde Coeur |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
| Dietzenbach | X | 10 | 11 | 12 | 11 | 44 | 4. |
| Wetzlar | 20 | X | 25 | 22 | 17 | 84 | 1. |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 19 | 5 | X | 9 | 7 | 40 | 5. |
| Wiesbaden-Taunusstein | 18 | 8 | 21 | X | 19 | 66 | 2. |
| Dreieich | 19 | 13 | 23 | 11 | X | 66 | 3. |
| Endrunde Karo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
| Fritzlar | X | 19 | 13 | 8 | 10 | 50 | 5. |
| Aschaffenburg | 11 | X | 19 | 15 | 17 | 62 | 2. |
| Darmstadt Alert | 17 | 11 | X | 14 | 19 | 61 | 3. |
| Wiesbaden Galilei | 22 | 15 | 16 | X | 22 | 75 | 1. |
| Bad Soden | 20 | 13 | 11 | 8 | X | 52 | 4. |
| Vorrunde Blau |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
| Bad Soden | X | 6 | 15 | 13 | 11 | 45 | 5. |
| Kassel I | 24 | X | 20 | 17 | 24 | 85 | 1. |
| Wiesbaden-Taunusstein | 15 | 10 | X | 12 | 16 | 53 | 3. |
| Gießen | 17 | 13 | 18 | X | 20 | 68 | 2. |
| Achaffenburg | 19 | 6 | 14 | 10 | X | 49 | 4. |
| Vorrunde Rot |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
| Darmstadt Alert | X | 12 | 6 | 9 | 22 | 49 | 5. |
| Wetzlar | 18 | X | 13 | 17 | 10 | 58 | 3. |
| Hanau | 24 | 17 | X | 17 | 15 | 73 | 1. |
| Eschwege | 21 | 13 | 13 | X | 19 | 66 | 2. |
| Dreieich | 8 | 20 | 15 | 11 | X | 54 | 4. |
| Vorrunde Schwarz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
| Frankfurt TBC | X | 19 | 25 | 22 | 23 | 89 | 1. |
| Kassel-Wilkhelmshöhe | 11 | X | 19 | 18 | 4 | 52 | 3. |
| Wiesbaden-Galilei | 4 | 11 | X | 20 | 12 | 47 | 5. |
| Fritzlar | 8 | 12 | 10 | X | 18 | 48 | 4. |
| Dietzenbach | 7 | 25 | 18 | 12 | X | 62 | 2. |