3. Landesliga 2002
Teamname | KB | AB | KL | F4 | BH | F3 | DI | DA | Summe | Rang |
Koblenz | | 14 | 19 | 25 | 16 | 25 | 25 | 23 | 147 | 1. |
Aschaffenburg | 16 | | 20 | 13 | 17 | 17 | 17 | 24 | 124 | 2. |
Kaiserslautern | 11 | 10 | | 20 | 9 | 21 | 17 | 14 | 102 | 3. |
Frankfurt 4 | 1 | 17 | 10 | | 16 | 18 | 17 | 21 | 100 | 4. |
Bad Homburg | 14 | 13 | 21 | 14 | | 13 | 0 | 25 | 100 | 4. |
Frankfurt 3 | 5 | 13 | 9 | 12 | 17 | | 12 | 20 | 88 | 6. |
Dietzenbach | 2 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | | 5 | 82 | 7. |
DA Alert | 7 | 6 | 16 | 9 | 5 | 10 | 25 | | 78 | 8. |
Zurück zur RMTL-Seite
Spielplan
Teamname | F3 | DI | F4 | KB | AB | DA | KL | BH |
Frankfurt 3 | | V1 | V1 | V1 | V2 | H2 | H3 | H3 |
Dietzenbach | H1 | | V1 | V1 | V2 | H2 | H3 | V3 |
Frankfurt 4 | H1 | H1 | | V1 | V3 | V3 | H2 | H2 |
Koblenz | H1 | H1 | H1 | | H3 | V3 | V2 | V2 |
Aschaffenburg | H2 | H2 | H3 | V3 | | V1 | V1 | V1 |
DA Alert | V2 | V2 | H3 | H3 | H1 | | V1 | V1 |
Kaiserslautern | V3 | V3 | V2 | H2 | H1 | H1 | | H1 |
Bad Homburg | V3 | H3 | V2 | H2 | H1 | H1 | V1 | |
H=Hometeam V=Visitingteam
1=1.Zeitabschnitt, Nov.-März
2=2.Zeitabschnitt, April-Juni
3=3.Zeitabschnitt, Juni-15.09.02
Teilnehmerliste
Frankfurt TBC 3
Fr. Wenninger (Kapitän), Fr. Wolff, Fr. Diergardt, Fr. Schwab, Fr. Rittmeister, Fr. Kardos, Hr. KurrasDietzenbach 5
Fr Sander-Reis (Kapitän), Fr. Machemer, Hr. Rothmann, Hr. Schikora, Fr. EichholzFrankfurt TBC 4
Fr. Jockers (Kapitän), Fr. Schuster, Fr.Dr. Ulbrich, Fr. Siciliano, Fr.v.Krosigk, Fr. HeckelKoblenz
Hr. Lorenz (Kapitän), Hr. Dölle, Fr. Mühleib, Hr. Pörkert, Hr. MuehleibAschaffenburg 2
Fr. Ritter (Kapitän), Fr. Lück, Fr. Kern, Fr. BrücknerDA Alert 4
Hr. Nobis (Kapitän), Fr. Schulte, Fr. Lallié, Hr. Görg, Fr. Krzensk, Hr.Dr. Pasternack, Fr. Zirrgiebel, Hr. LeihnerKaiserslautern
Hr.Dr. Criveanu (Kapitän), Hr.Dr. Schechter, Hr. Filonardi, Hr. Levy, Fr.Dr. Neitzel, Hr. Tan, Hr.Dr. Wieschemann, Fr. WoywardtBad Homburg
Fr. Fischer (Kapitän), Fr. Ruscha, Hr. Neumann, Hr. Schilling, Fr. Drescher, Fr. Würmann