Hinweis:
Bitte beim Überweisen des Liga-Startgeldes (26 EUR pro Team) auf den korrekten Verwendungszweck achten:
Stichwort "Liga 2007, -Vereinsname-, -Anzahl Liga Teams-"
Beispiel: "Liga 2007, BC Musterstadt, 2"
Bankverbindung:
DBV LV Hessen, Commerzbank, BLZ 500 400 00, Konto: 372 034 900
| Spieltermine | Spielort |
|---|---|
| 13./14. Januar 2007 | Saalbau Nidda in Frankfurt Bonames |
| 24./25. Februar 2007 | Saalbau Nidda in Frankfurt Bonames |
| 31.März/1. April 2007 | Saalbau Nidda in Frankfurt Bonames |
| Informationen |
|---|
| Einteilung RMTL 2007 (pdf) |
| Zeitplan (pdf) |
| Aussschreibung Regionalliga |
| Spielplan und Ergebnisse | Butlerwertung | Hände |
|---|---|---|
| Regionalliga | Butler | 1. Wochenende: 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang |
| 1. Landesliga | 2. Wochenende: 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang | |
| 2. Landesliga | 3. Wochenende: 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang | |
| 3. Landesliga |
| >> Zurück zur Ligaübersicht >> Zurück zur Startseite |
Stand: 08.04.2007 |