Zeitraum | Home | Visiting |
---|---|---|
Samstag, 26.1.2013 13:00h - 15:10h und 15:20h - 17:30h |
Dietzenbach 1 | Dietzenbach 2 |
Aschaffenburger BF 1 | Hanau | |
Frankfurter TBC 1 | Makkabi Frankfurt | |
Darmstadt Alert 2 | Koblenz | |
Saarbrücken 1965 | 1. Wiesbadener BC | |
Samstag, 26.1.2013 17:50h - 20:00h und Sonntag, 27.1.2013 11:00h - 13:10h |
Hanau | Dietzenbach 1 |
Makkabi Frankfurt | Aschaffenburger BF 1 | |
Koblenz | Frankfurter TBC 1 | |
1. Wiesbadener BC | Darmstadt Alert 2 | |
Dietzenbach 2 | Saarbrücken 1965 | |
Sonntag, 27.1.2013 13:30h - 15:40h und 15:50h - 18:00h |
Dietzenbach 1 | Makkabi Frankfurt |
Aschaffenburger BF 1 | Koblenz | |
Frankfurter TBC 1 | 1. Wiesbadener BC | |
Darmstadt Alert 2 | Saarbrücken 1965 | |
Hanau | Dietzenbach 2 | |
Samstag, 9.3.2013 13:00h - 15:10h und 15:20h - 17:30h |
Koblenz | Dietzenbach 1 |
Aschaffenburger BF 1 | 1. Wiesbadener BC | |
Saarbrücken 1965 | Frankfurter TBC 1 | |
Darmstadt Alert 2 | Dietzenbach 2 | |
Makkabi Frankfurt | Hanau | |
Samstag, 9.3.2013 17:50h - 20:00h und Sonntag, 10.3.2013 11:00h - 13:10h |
Dietzenbach 1 | 1. Wiesbadener BC |
Aschaffenburger BF 1 | Saarbrücken 1965 | |
Frankfurter TBC 1 | Darmstadt Alert 2 | |
Koblenz | Hanau | |
Makkabi Frankfurt | Dietzenbach 2 | |
Sonntag, 10.3.2013 13:30h - 15:40h und 15:50h - 18:00h |
Saarbrücken 1965 | Dietzenbach 1 |
Darmstadt Alert 2 | Aschaffenburger BF 1 | |
Dietzenbach 2 | Frankfurter TBC 1 | |
Hanau | 1. Wiesbadener BC | |
Makkabi Frankfurt | Koblenz | |
Samstag, 20.4.2013 13:00h - 15:10h und 15:20h - 17:30h |
Dietzenbach 1 | Darmstadt Alert 2 |
Aschaffenburger BF 1 | Frankfurter TBC 1 | |
Saarbrücken 1965 | Hanau | |
1. Wiesbadener BC | Makkabi Frankfurt | |
Dietzenbach 2 | Koblenz | |
Samstag, 20.4.2013 17:50h - 20:00h und Sonntag, 21.4.2013 11:00h - 13:10h |
Frankfurter TBC 1 | Dietzenbach 1 |
Dietzenbach 2 | Aschaffenburger BF 1 | |
Hanau | Darmstadt Alert 2 | |
Saarbrücken 1965 | Makkabi Frankfurt | |
1. Wiesbadener BC | Koblenz | |
Sonntag, 21.4.2013 13:30h - 15:40h und 15:50h - 18:00h |
Dietzenbach 1 | Aschaffenburger BF 1 |
Frankfurter TBC 1 | Hanau | |
Darmstadt Alert 2 | Makkabi Frankfurt | |
Koblenz | Saarbrücken 1965 | |
1. Wiesbadener BC | Dietzenbach 2 |