Würzburg - Dietzenbach 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Regine NEUHAUSER-RIESS-Erhard STERNHEIMERCosima BARTH-Ulrike SANDER-REIS
O/W: Monika GOMPF-Hans-Peter GOMPFOliver HEVEMAIER-Thomas NEUHAUSER

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
740 -6 N: 6 SA =♠ D990  14  N: 4 ♠ -2 B 100 -13 13 
620 -1 S: 3 SA +2 5660   N: 3 SA +1 4630  
100 W: 4 -1 A100  --- --- W: 4 -1♠ 10100  
30 -3 S: 1 SA +1 A120   N: 4 -2 4 200 -6 
180 10 -10 S: 4 = A620  10  S: 3 +1 K170  
-660 -1 W: 4 ♠ +2 10 680  O: 4 ♠ +1 5 650 
 Summe: 331