Dietzenbach 1 - Paulchen

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christa SCHRAVERUS-Matthijs SCHRAVERUSWolfgang KIEFER-Michael PAULY
O/W: Christian FRÖHNER-Pony NEHMERTGunnar KLEIST-Sieglinde SVENSSON

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
10 -5 W: 3 ♠ +1 3 170  12 W: 5 ♠ X -2 A500  10 -10 
170 -1 S: 1 SA +2 D150   S: 1 SA +3♠ 3180  
-320 -7 O: 4 ♠ = A 620  11 N: 4 -2♠ A 100 -6 
10 -620 O: 4 ♠ = K 620 --- --- O: 4 ♠ = A 620 
11 80 -11 11 O: 3 SA +1 4 430  10 O: 4 -1 A50  -1 
12 -530 -10 10 O: 6 SA = K 990  11 W: 4 ♠ +2 3 480 -2 
 Summe: 045