TBC 2 - Hanau 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Harald BLETZ-Karl-Heinz ERKENSElisabeth LACH-Beate STENGER
O/W: Marion BRODERICK-Doris LAMBJürgen GRUNDSTEIN-Petra WOLFF

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
10 -5 S: 4 -2♠ K 200  S: 4 =♠ K130  -3 
170 -1 S: 2 +3 5150  --- --- S: 1 SA +2♠ 3150  -1 
-320 11 -11 W: 5 ♠ -2 K200   W: 4 ♠ -1 K100  -9 
10 -620 O: 4 ♠ = A 620 --- --- W: 4 ♠ = 6 620 
11 80 -1 O: 5 -2 A100   O: 4 -1♠ 950  -1 
12 -530 -1 O: 4 ♠ +3 3 510 13  N: 3 X -5♠ A 1400 -13 13 
 Summe: 188