ABF - Hanau 3

Spieler
 OpenClosed
N/S: Maximilian RIEBERER-MURER-Michael SUBEIngrid DITTMAR-Gudrun WENDT
O/W: Sieglinde MIX-Renate PRIEMERSigmund HERRMANN-Lothar WALTER

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
10 -4 W: 3 ♠ = 7 140  S: 4 -1♠ K 100 -3 
170 -1 S: 4 = 9130   N: 2 SA +2 4180  
-320 -5 N: 4 -3 8 150 10  W: 4 ♠ = K 620 -7 
10 -620 -9 O: 2 ♠ +3 A 200  O: 4 ♠ = A 620 
11 80 -1 O: 4 -1♠ 950   O: 7 -3 A150  -2 
12 -530 -2 W: 4 ♠ +2 3 480  11 O: 4 -1 K50  11 -11 
 Summe: 1917