Czech 1 - France 1

Spieler
 OpenClosed
N/S: Jakub VOJTIK-Lukas KOLEKColin Nion DEHEEGER-Francois BEUGIN
O/W: Benjamin MARIÉ-Thibaud VINCENOTLucie KOHUTOVA-Michael BOTUR

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 70 -2 N: 3 = 5140   W: 3 -2 2100  -1 
12 1060 -9 N: 3 SA +3♠ 8690   13 S: 6 SA = 21440  -9 
13 650 N: 4 ♠ +1 8650  --- --- N: 4 ♠ +1 3650  
14 -80 -8 O: 3 SA +1 4 430  O: 2 +2 D 130 -2 
15 -460 W: 3 SA +2♠ D 460 --- --- W: 3 SA +2♠ 2 460 
16 -160 O: 2 +2♠ 3 170  N: 3 -2 3 100 -2 
17 -20 -2 O: 1 SA -1 250   N: 2 ♠ -1 A 50 -1 
18 350 -7 O: 2 ♠ -1 450   S: 3 =♠ 2110  -6 
19 310 -3 N: 4 ♠ = K420   N: 4 ♠ +1 K450  -4 
20 670 -1 N: 3 SA +1 3630   N: 3 SA +3 2690  -1 
 Summe: 427