France 1 - France 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Colin Nion DEHEEGER-Francois BEUGINMélic DUFRÊNE-Arthur BOULIN
O/W: Theo GUILLEMIN-Luc BELLICAUDBenjamin MARIÉ-Thibaud VINCENOT

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
10 -4 W: 1 SA +2 150  O: 3 SA -2100  -3 
-100 -7 S: 2 ♠ -4 400  S: 3 X -1 200 -3 
-890 -5 W: 4 ♠ +2 680  W: 4 ♠ +3 710 -5 
250 -8 S: 3 SA =600  --- --- S: 3 SA =600  -8 
30 -8 S: 5 -3 300  N: 4 -2 200 -6 
480 N: 4 ♠ +2480  --- --- S: 4 ♠ +2480  
-80 -7 O: 3 ♠ X -1200   W: 3 ♠ -1100  -5 
-390 -1 W: 3 SA +1 430  W: 2 ♠ +3 200 -5 
-10 -1 S: 3 -1 50  N: 1 -2 100 -3 
10 -1260 -5 O: 6 ♠ = 1430 --- --- O: 6 ♠ = 1430 -5 
11 -180 -7 W: 3 SA +2 460  W: 3 SA = 400 -6 
12 50 O: 4 -150  --- --- W: 4 -150  
13 120 -1 W: 3 SA -1100   O: 4 ♠ -2200  -2 
14 -90 -1 S: 2 -1 50  O: 1 SA = 90 
15 640 S: 3 SA +1630   S: 3 SA +3690  -2 
16 170 -6 N: 4 -1 50  N: 2 +1140  -1 
17 380 -2 N: 4 +1450  --- --- S: 4 +1450  -2 
18 190 10 -10 N: 3 SA +1630  13  S: 4 ♠ -2 200 -9 
19 10 -2 N: 3 -1 50  O: 2 ♠ -1100  -3 
20 -90 O: 1 SA = 90  N: 2 ♠ =110  -5 
 Summe: 2041