Netherlands 1 - Netherlands 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Bob DONKERSLOOT-Pim COPPENSVeri KILJAN-Niels VAN BIJSTERVELDT
O/W: Luuk ALARDS-Guy MENDES DE LEONLuc TIJSSEN-Thibo SPRINKHUIZEN

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
10 -1 W: 1 SA -150  --- --- W: 1 SA -150  -1 
-100 -9 W: 5 X -2300   S: 2 ♠ -1 100 
-890 -11 11 O: 6 ♠ +1 1460  13 O: 4 ♠ +3 710 -5 
250 -8 S: 3 SA -1 100 --- --- S: 3 SA -1 100 -8 
30 14 -14 O: 5 X -51100  17  N: 6 -5 500 -11 11 
480 S: 4 ♠ +2480  --- --- S: 4 ♠ +2480  
-80 -6 S: 3 SA -3 300 --- --- N: 3 SA -3 300 -6 
-390 10 -10 W: 6 ♠ -150  14  W: 6 ♠ = 980 -11 11 
-10 -5 W: 1 SA -2200   N: 1 -2 100 -3 
10 -1260 -5 O: 6 ♠ +1 1460  13 O: 4 ♠ +3 710 11 -11 
11 -180 -6 W: 3 SA -150   O: 3 SA -2100  -7 
12 50 W: 4 -150  --- --- W: 4 -150  
13 120 -5 W: 4 ♠ -3300   O: 1 SA +1 120 -6 
14 -90 N: 3 X -1 100 --- --- S: 2 X -1 100 
15 640 -1 S: 4 ♠ =620   S: 5 =600  -1 
16 170 -6 N: 4 =420   N: 3 +1170  
17 380 -2 S: 4 +1450   S: 2 ♠ +2170  -5 
18 190 -2 N: 2 ♠ +1140   S: 2 ♠ +2170  -1 
19 10 -3 O: 2 ♠ = 110  O: 2 ♠ -1100  -3 
20 -90 -5 N: 3 ♠ -3 300  W: 1 SA = 90 
 Summe: 7039