Germany 2 - Netherlands 1

Spieler
 OpenClosed
N/S: Fritz KAMERMANN-Stig JESSEMarc STOUGIE-Leen STOUGIE
O/W: Sven OVERVELDE-Oscar NIJSSENMareille KAMPERMANN-Viktor OTTO

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 150 O: 1 SA -3♠ D150   S: 2 ♠ X +1 3570  -9 
18 -310 -5 N: 2 SA -1♠ 4 100  O: 3 ♠ +1 B 170 -4 
19 170 -1 N: 3 ♠ = 10140   N: 2 ♠ +2 3170  
20 -650 13 -13 O: 6 -1 5100  13  O: 4 +1♠ 7 650 
21 -20 -4 S: 2 ♠ +1 7140   W: 3 +1 K 130 -3 
22 -90 -1 W: 2 +2 3 130 --- --- W: 3 +1 A 130 -1 
23 580 -2 S: 4 ♠ +1 5650  --- --- S: 5 ♠ = 6650  -2 
24 -360 -1 O: 5 = 8 400  O: 5 X = A 550 -5 
 Summe: 2610