Germany 1 - Czech 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Frederik HAHN-Christian LEROYErik KLEMS-Martin MELCAK
O/W: Lucie KOHUTOVA-Michael BOTURFlorian ALTER-Lauritz STRECK

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -180 -7 O: 3 SA +2 B 460  11 O: 4 -2 A100  -7 
18 40 -2 N: 1 SA +1 K120   S: 3 SA -1 D 100 -4 
19 180 -8 O: 2 X = A 180  S: 4 ♠ X -1 9 100 -7 
20 -260 -8 O: 3 SA = 3 600  10 O: 1 +2 2 110 -4 
21 -410 -1 O: 3 SA +1♠ 2 430  O: 3 SA = 7 400 
22 -670 -1 O: 4 ♠ +1 K 650  O: 4 ♠ +2 K 680 
23 -3 S: 3 =♠ K110   N: 4 -1 2 100 -3 
24 -40 -3 N: 4 -3♠ A 150  11 S: 3 SA =♠ 2400  10 -10 
 Summe: 1235