Netherlands 2 - Czech 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Sander Goor-Ronald GoorTomas Fridrich-Filip Zdrahal
O/W: Julie Hrochova-Lenka JanikovaTobias Westerveld-Dieter Goudzwaard

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-100 N: 4 ♠ -2 D 100 --- --- N: 4 ♠ -2 3 100 
-190 W: 3 SA +1♠ 2 430  10 W: 3 SA -1 750  
170 S: 3 +2♠ 2200   S: 3 = 4140  
700 S: 4 ♠ X +2 31190  14  S: 2 ♠ +3 K200  
450 N: 3 SA = B600   O: 4 X -2♠ 7300  
390 S: 5 +1 2480   W: 4 ♠ -3 K300  
250 S: 4 SA +2 2690  13  S: 6 SA -2 3 200 
S: 2 = 2110   O: 2 ♠ = 5 110 
-10 N: 4 X +1♠ K610  15  O: 4 = A 620 
10 -210 O: 4 X -1 8200  13  O: 4 = 5 620 
11 -150 O: 5 ♠ X -1 D100  11  W: 5 = K 400 
12 -910 N: 4 ♠ X -5 2 1400  14 W: 4 = 6 420 
13 20 S: 2 SA +1 6150   O: 2 = 3 110 
14 200 O: 3 SA X -2 2300   W: 3 SA -2 5100  
15 -30 S: 3 = 3140   N: 3 SA -2 2 200 
16 330 O: 2 ♠ X -2♠ 2500   N: 1 SA +2♠ 10150  
17 -190 W: 4 = K 420  10 W: 4 ♠ -1 A50  
18 450 W: 4 X -2 D300   N: 3 SA =♠ 10600  
19 30 S: 2 ♠ -1 7 50  O: 3 SA -1 6100  
20 -360 O: 3 SA =♠ 2 600  10 O: 2 SA =♠ D 120 
 Summe: 11355