←  Halbzeit 1 Germany 2 - Netherlands 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Karl Dransfeld-Marius GündelSander Goor-Ronald Goor
O/W: Tobias Westerveld-Dieter GoudzwaardJannik Lepper-Felix Dörmer

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 -160 -1 1 W: 2 ♠ +3♥ A 200  2 O: 3 ♣ +1♦ D 130 1 -1 
22 650 -5 5 S: 4 ♥ +2♠ 2480  --- --- N: 4 ♥ +2♠ 2480  -5 5 
23 570 -9 9 N: 2 ♥ +3♣ 3200   10 N: 4 ♥ +1♠ B650  2 -2 
24 430 -8 8 W: 2 ♠ -2♥ 8100   8 S: 4 ♥ +1♣ 3450  1 -1 
25 70 -5 5 W: 3 ♣ =♠ A 110 --- --- N: 3 ♠ -2♦ 7 100 -5 5 
26 -190 8 -8 S: 3 ♠ =♦ 7140  8  S: 3 ♠ -2♦ 7 200 0 0 
27 120 -5 5 N: 3 SA -1♥ 10 50 --- --- S: 3 SA -1♥ 2 50 -5 5 
28 840 -4 4 S: 4 ♠ +2♥ 6680  --- --- S: 5 ♠ +1♥ 2680  -4 4 
29 190 -7 7 N: 3 SA -1♠ B 100  7 N: 2 SA +2♦ 10180  0 0 
30 -140 3 -3 N: 2 ♥ -1♦ 7 50 3  S: 2 ♦ -3♦ K 150 0 0 
31 390 6 -6 S: 3 SA +1♠ 2630  13  S: 6 SA -2♠ 3 200 -11 11 
32 270 4 -4 S: 3 SA +1♥ D430   1 S: 4 ♠ +1♣ 2450  5 -5 
33 -410 -2 2 W: 3 SA +2♠ 4 460  2 O: 5 ♣ =♠ 10 400 0 0 
34 630 11 -11 N: 5 ♣ X +2♠ 101150  11  S: 3 SA +1♦ K630  0 0 
35 -650 1 -1 W: 3 SA +1♥ 4 630 1  W: 3 SA +2♣ 2 660 0 0 
36 1060 -9 9 N: 3 SA +3♦ 7690   12 S: 6 ♣ +1♥ K1390  8 -8 
37 -560 3 -3 W: 4 ♥ +1♠ B 450 1  W: 4 ♥ +2♠ B 480 2 -2 
38 -30 -1 1 S: 1 SA -1♥ D 50 2  S: 3 SA -2♣ 2 100 -2 2 
39 530 2 -2 S: 3 SA =♣ 3600  --- --- S: 3 SA =♥ 2600  2 -2 
40 -80 -1 1 W: 2 ♠ =♦ A 110 3  O: 3 ♥ +2♦ D 200 -3 3 
41         --- ---      0 0 
 Summe (Verlängerung): 4242