Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Germany 1
Eingesetzte Spieler: Felix Dörmer-Jannik Lepper Philipp Pabst-Viktor Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------3403-3
2O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-10001
3N: 4 =420 W: 4 ♠ = 6201040 14040912
4N: 3 ♠ -2 200S: 3 =110  310 720-6-3
5W: 3 +2 150W: 3 SA -2100  250 6-20-4-3
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------1507-7
7N: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------62000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 215,013,0 
8O: 1 SA +1 120N: 1 SA =90  210 520-4-2
9S: 2 ♠ -1 50O: 2 ♠ -2200  250 650-3-4
10N: 3 -2 200S: 5 -6 600400 90-130-210
11S: 4 ♠ -1 50S: 3 ♠ =140  190 510-2-4
12W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-41001
13O: 3 SA -1100 O: 5 -1100 ------------130-11
14W: 5 -2100 W: 3 +1 130230 60-4043
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Netherlands 116,016,0 
15S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
16O: 3 SA +1 630S: 2 ♠ -3 150 480 10-470-4-8
17N: 3 =110 W: 4 -3150  40 1801-2
18S: 3 ♠ =140 W: 4 = 420560 110-5059
19S: 3 ♠ +1170 N: 3 SA =400  230 6210-1-5
20O: 2 SA -4400 W: 3 ♠ -3300 100 301905-3
21O: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------290-33
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Czech 214,017,0 
22S: 3 =110 S: 3 -1 50160 406023
23N: 1 SA +3180 N: 3 SA -2 200380 90240-210
24W: 3 SA +4 520W: 3 SA +3 490 30 1-490-10
25O: 3 SA = 600O: 3 SA +2 66060 20-64011
26S: 3 =140  Pass0 140 403031
27O: 3 SA -150 W: 4 = 420470 100-30083
28N: 4 =130 N: 3 +1130 ------------1101-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Germany 429,01,0