Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Germany 4
Eingesetzte Spieler: Aaron Büttner-Ruben Büttner Kevin Staus-Jannik Holzinger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA X +1650 S: 3 SA +1430 220 603407-3
2S: 2 -2 200O: 1 SA -150  250 6-100-3-4
3N: 5 -1 50N: 3 +1170  220 640-3-4
4W: 2 = 110W: 4 -2200  310 720-4-5
5W: 3 SA +2 460O: 5 -2100  560 11-20-10-3
6S: 3 SA =400 N: 6 -2 100500 11015066
7S: 3 +2150 N: 3 SA +2660  510 11620-10-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Netherlands 117,041,0 
8N: 1 +190 N: 1 =70 20 10202-2
9N: 4 ♠ -4 200N: 1 SA =90  290 750-6-1
10W: 3 ♠ = 140N: 2 =90  230 6-1300-6
11S: 4 ♠ X -1 100S: 4 ♠ -1 50 50 210-32
12W: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10-4100-10
13W: 3 SA -1100 O: 5 -3300  200 5130-1-5
14W: 3 +2 150O: 2 SA -4200  350 8-40-3-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Czech 21,038,0 
22S: 3 -1 50S: 3 =110  160 460-3-2
23N: 3 SA -2 200N: 1 SA +3180  380 9240-102
24W: 3 SA +3 490W: 3 SA +4 52030 10-49001
25O: 3 SA +2 660O: 3 SA = 600 60 2-640-1-1
26 Pass0 S: 3 =140  140 430-1-3
27W: 4 = 420O: 3 SA -150  470 10-300-3-8
28N: 3 +1130 N: 4 =130 ------------1101-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 11,029,0 
29S: 2 SA -3 300O: 2 +2 130 170 5-270-1-4
30N: 3 +2150 N: 3 +1130 20 1016001
31O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ = 110 60 2-50-32
32W: 3 SA = 600W: 5 = 600-------------6201-1
33W: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 10-1902-2
34W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------4701-1
35N: 4 -2 100S: 4 -1 50 50 2-20-21
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 22,09,0