Einzelergebnisse Team-Nr. 104: Team Germany 2
Eingesetzte Spieler: Maximilian Stepper-Sven Farwig Marius Gündel-Karl Dransfeld
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
25W: 6 ♠ +1 1460O: 6 ♠ +1 1460-------------146000
26O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------550-33
27N: 3 +2150 N: 3 +3170  20 1180-10
28W: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +1 450 30 1-4700-1
29N: 3 +2150 N: 4 -4 400550 11050310
30N: 4 X -2 300W: 3 ♠ = 140 160 4-40-63
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Chech 111,06,0 
37S: 4 +1650 S: 4 =620 30 1063010
38S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 1010010
39N: 2 ♠ =110 S: 2 =90 20 1003-3
40S: 3 SA +1430 N: 6 SA +11020  590 11480-2-11
41N: 3 -1 50N: 1 SA -1 50------------40-33
42O: 2 = 110N: 4 ♠ -1 100 10-------80-11
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 13,011,0 
43O: 3 +2 200W: 2 SA -150  250 6-2602-7
44S: 3 SA +4720 S: 3 SA +3690 30 1068010
45N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------64000
46W: 4 +1 450O: 6 = 980530 110-550310
47S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------66000
48W: 3 SA +2 660O: 4 -1100  760 13-560-3-12
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Netherlands 212,019,0 
49S: 4 -2 100O: 4 ♠ +2 480380 90-28055
50S: 4 =620 N: 4 -1 100720 120-12012-1
51S: 5 =400 S: 3 SA -1 50450 1008084
52S: 3 SA =600 S: 2 =110 490 10019092
53W: 5 -150 N: 2 ♠ +1140  90 3-302-5
54W: 4 ♠ X -2500 O: 4 ♠ -1100 400 909090
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Germany 350,03,0