Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Germany 1
Eingesetzte Spieler: Felix Dörmer-Jannik Lepper Philipp Pabst-Viktor Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
25O: 6 ♠ +1 1460O: 6 ♠ +1 1460-------------146000
26S: 3 -2 200W: 4 +2 680480 100-55084
27S: 3 SA +1430 O: 2 ♠ +1 140570 11018068
28W: 4 ♠ +2 480W: 5 ♠ +1 480-------------47000
29S: 3 +1130 S: 3 SA -3 300430 1005028
30W: 3 SA -4200 N: 2 =90 110 30-406-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 234,00,0 
31N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 16000-1
32W: 2 ♠ +1 140N: 4 =420  560 11170-7-6
33O: 4 ♠ = 420N: 3 -1 50 370 9-160-6-3
34O: 3 SA -2100 W: 3 SA -2100 -------------404-4
35N: 5 +1420 N: 5 +1420 ------------2405-5
36N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 16400-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Netherlands 10,022,0 
37S: 4 =620 S: 5 -1 100720 120630012
38S: 3 ♠ +1170 O: 2 -1100 70 2010020
39S: 2 =90 S: 2 ♠ -1 100190 50033
40S: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------480-11
41N: 3 X =470 N: 2 =90 380 904010-2
42N: 4 ♠ X -1 200O: 2 -1100  300 7-80-3-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Czech 228,07,0 
43O: 4 = 420O: 4 +1 45030 10-260-45
44N: 3 SA +3690 N: 2 SA +5270 420 9068009
45N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------640-11
46W: 4 = 420O: 5 +1 48060 20-5504-2
47N: 3 SA +2660 S: 3 SA -2 200860 130660013
48W: 2 SA +3 210W: 3 SA +1 630420 90-56082
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Germany 434,00,0