Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Germany 4
Eingesetzte Spieler: Kevin Staus-Jannik Holzinger Aaron Büttner-Ruben Büttner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
25O: 6 ♠ +1 1460O: 6 ♠ +1 1460-------------146000
26W: 4 +1 650S: 3 -2 200 450 10-550-3-8
27W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ X -2300  470 10180-8-3
28W: 4 ♠ +2 480W: 4 +1 150 330 8-4700-8
29W: 3 +1 130S: 3 SA +1630  760 1350-5-11
30O: 4 ♠ = 420S: 2 SA -3 150 270 7-40-93
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Netherlands 10,048,0 
31N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------60000
32N: 4 =420 N: 2 +3200 220 601706-1
33W: 2 +2 170S: 1 SA =90  260 6-1600-6
34W: 3 SA = 400O: 1 +3 130 270 7-40-83
35O: 2 ♠ = 110S: 4 -3 15040 10240-89
36N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1640-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Czech 27,014,0 
43O: 4 +1 450O: 4 = 420 30 1-260-54
44N: 2 SA +5270 N: 3 SA +3690  420 9680-90
45N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------640-11
46O: 5 +1 480W: 4 = 420 60 2-5502-4
47S: 3 SA -2 200N: 3 SA +2660  860 13660-130
48W: 3 SA +1 630W: 2 SA +3 210 420 9-560-2-8
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 10,034,0 
49W: 5 +2 440W: 4 +3 190 250 6-280-4-3
50W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140-------------120-11
51S: 5 -2 100S: 3 SA -1 50 50 280-54
52S: 2 SA =120 S: 3 SA -2 200320 80190-29
53W: 2 +2 130W: 2 SA -2100  230 6-30-3-4
54O: 2 ♠ = 110N: 4 =420  530 1190-5-8
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 28,025,0