FTBC 58 3 - FTBC 58 2

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Ute SACKSOFSKY-Heide von MENDEPetra WOLFF-Harald BLETZ
O/W: Rudolf DEUSSER-Karl-Heinz ERKENSJulia JOCKERS-Eugen JUMPERTZ

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
460 -1 N: 4 +2480   11 S: 6 =980  11 -11 
90 -2 O: 4 -3150   S: 2 ♠ -1 100 -5 
450 S: 4 +1450  --- --- S: 4 +1450  
-660 W: 3 SA +2 660  W: 4 ♠ = 620 -1 
-200 N: 4 X -1 200  W: 4 +1 150 -2 
-440 -5 O: 4 +1 650  10 O: 3 +1 170 -7 
90 -6 W: 4 = 130  O: 2 ♠ = 110 -5 
440 N: 4 ♠ +1450  --- --- N: 4 ♠ +1450  
-130 -1 N: 3 -3 150  N: 3 -2 100 -1 
10 -40 -2 W: 2 ♠ = 110 --- --- W: 2 ♠ = 110 -2 
11 -30 -1 N: 4 ♠ -1 50 --- --- S: 4 ♠ -1 50 -1 
12 -240 -6 O: 3 SA +3 490  O: 3 SA = 400 -4 
 Summe (Halbzeit 1): 630