Oberursel - BC Dietzenbach 1

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Colette KÜHNEL-Machiko DRIESWolfgang KIEFER-Markus REBMANN
O/W: Christian NAGEL-Gunnar von KLEISTEmie GAWENDA-Ulla DA SILVA

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
460 -11 11 S: 6 -1 50  11 S: 4 +1450  
90 -2 W: 4 -3150   O: 3 -150  -1 
450 S: 4 +1450  --- --- S: 4 +1450  
-660 W: 5 SA = 660 --- --- W: 3 SA +2 660 
-200 -6 O: 4 ♠ = 420  W: 5 = 400 -5 
-440 -8 S: 4 -2 100  O: 4 -1100  11 -11 
90 -6 W: 3 +1 130  N: 2 +3150  -2 
440 -10 10 S: 4 ♠ -1 50  11 N: 4 ♠ +1450  
-130 W: 2 +1 140 --- --- O: 2 +1 140 
10 -40 -2 W: 2 ♠ = 110  W: 2 ♠ -2200  -6 
11 -30 -1 S: 4 ♠ -1 50  10 S: 4 ♠ =420  10 -10 
12 -240 -7 W: 6 -150   O: 4 SA -2100  -8 
 Summe (Halbzeit 1): 354