Oberursel - BC Dietzenbach 1

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Colette KÜHNEL-Machiko DRIESWolfgang KIEFER-Markus REBMANN
O/W: Christian NAGEL-Gunnar von KLEISTEmie GAWENDA-Ulla DA SILVA

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 40 -2 S: 3 =110    Pass -1 
15 -80 -3 N: 4 -2 200  O: 4 = 130 -2 
16 60 -8 N: 3 SA =400   N: 1 SA =90  -1 
17 300 -4 N: 2 ♠ +1140   N: 2 ♠ +2170  -4 
18 20 -3 S: 4 ♠ -1 100  W: 3 -4200  -5 
19 -370 -14 14 W: 6 ♠ = 1430  13 O: 4 ♠ +1 650 -7 
20 200 W: 1 SA -2200   N: 2 SA +1150  -2 
21 230 -9 N: 5 =600  10  N: 3 +3170  -2 
22 120 S: 1 SA +1120   S: 1 SA +2150  -1 
23 -110 -5 W: 4 -1100   W: 2 +1 140 -1 
24 -240 -4 O: 5 = 400 --- --- W: 5 = 400 -4 
 Summe (Halbzeit 2): 2824