Bad Soden - BC Hanau

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Helga STAMER-Jutta BEYERJutta HENDEL-Harald GERMER
O/W: Bernd PRIEMER-Ludmilla DEDINAKarin BORK-Annegret PETER

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 40 -5 W: 3 +1 170  S: 3 -1 50 -3 
15 -80 -1 N: 4 -1 100  N: 5 -2 200 -3 
16 60 -1 N: 1 SA =90   N: 3 +1130  -2 
17 300 -9 N: 4 ♠ -2 100  11 N: 4 ♠ +1450  -4 
18 20 -4 S: 2 ♠ +2170  --- --- S: 3 ♠ +1170  -4 
19 -370 10 -10 O: 6 ♠ -1100  13  O: 4 ♠ +1 650 -7 
20 200 -9 N: 3 SA =600  12  N: 2 -1 100 -7 
21 230 11 -11 N: 5 X =750   N: 5 =600  -9 
22 120 -5 S: 3 -1 50  S: 1 SA =90  -1 
23 -110 O: 2 +1 110  N: 2 ♠ =110  -6 
24 -240 -4 W: 5 = 400  N: 5 ♠ X -1 100 -4 
 Summe (Halbzeit 2): 3232