BC Dietzenbach 1 - 1. Wiesbadener BC

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Christian NAGEL-Gunnar von KLEISTChristian FRÖHNER-Uwe SIEDENBURG
O/W: Pony NEHMERT-Marek SZYKULAWolfgang KIEFER-Markus REBMANN

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 70 -5 O: 3 ♠ = A 140  S: 5 -2♠ 5 200 -7 
14 330 -3 S: 4 =♠ 9420  10  N: 4 -1 3 50 -9 
15 10 -4 W: 5 -3♠ K150   S: 3 ♠ -1 A 100 -3 
16 -260 -8 W: 4 ♠ = A 620  10 W: 2 ♠ +2 6 170 -3 
17 -450 W: 4 +1 K 450  W: 3 SA +1 K 430 -1 
18 -80 -2  Pass   S: 2 SA -1♠ 9 100 -1 
19 -90 -1 S: 3 SA -1♠ D 50  10 N: 3 SA +1♠ 4430  11 -11 
20 130 S: 2 ♠ +1 A140   S: 2 ♠ = A110  -1 
21 -10 -2 O: 4 ♠ -1 D50   O: 4 ♠ -3 D150  -4 
22 220 -5 N: 3 SA = 6400  11  S: 3 SA -2♠ 4 100 -8 
23 560 -1 S: 3 SA = 6600   S: 4 ♠ =♠ A620  -2 
24 60 -2 S: 3 ♠ = 3140   S: 4 ♠ -2 6 100 -4 
 Summe (Halbzeit 2): 3925