Friedrichsdorf - Darmstadt 1965

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Ali DOGAN-Martina PFAHLHorst BRAUN-Utz STAACK
O/W: Karl FRIEDRICH-Thomas EHLKEAtilla EREN-Umut UGUR

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -60 4 -4 O: 3 SA -1♠ A100   3 O: 3 SA -2♠ 2200  6 -6 
14 -10 -4 4 O: 2 SA +1♣ A 150 --- --- W: 2 ♠ +1♥ 2 140 -4 4 
15 620 -12 12 N: 5 ♥ -1♦ A 100  7 S: 3 ♥ +1♣ 6170  -10 10 
16 -110 0 0 N: 3 ♥ -2♠ A 100 --- --- N: 4 ♥ -2♠ A 100 0 0 
17 80 9 -9 N: 5 ♥ =♠ K450  14  W: 4 ♠ X =♦ B 590 -12 12 
18 510 -7 7 N: 3 ♠ +2♥ B200  2  N: 3 ♠ =♥ B140  -9 9 
19 -70 -11 11 W: 4 ♠ =♦ 8 620  10 W: 3 ♠ =♦ 6 140 -2 2 
20 530 -8 8 N: 4 ♣ +2♦ K170  1  N: 4 ♣ +1♠ D150  -9 9 
21 680 1 -1 N: 5 ♠ +2♥ 3710  2  S: 3 SA +2♣ 5660  -1 1 
22 -630 0 0 W: 3 SA +1♣ 3 630 --- --- W: 3 SA +1♣ 3 630 0 0 
23 350 12 -12 N: 4 ♥ X +1♦ D990  13  O: 3 ♠ -1♥ 4100  -6 6 
24 -10 -3 3 S: 2 ♦ X -1♥ 2 100  5 O: 3 SA -2♥ 10100  3 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 3225