Darmstadt Alert 4 - Darmstadt 1965

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Elke ZIRRGIEBEL-Johanna AGRIS VONHorst BRAUN-Utz STAACK
O/W: Karl FRIEDRICH-Thomas EHLKELuise HÜLSMANN-Bernhard NOBIS

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
450 S: 5 =450   N: 4 =420  -1 
120 -1 W: 2 -3150  --- --- S: 2 ♠ +1140  -1 
450 S: 4 +1450  --- --- S: 4 +1450  
-650 W: 3 SA +2 660 --- --- W: 3 SA +2 660 
-140 -7 W: 4 ♠ = 420 --- --- W: 4 ♠ = 420 -7 
-380 -5 O: 3 +2 200  O: 4 -1100  10 -10 
-140 -2 S: 3 -2 200  S: 2 -1 100 -1 
150 -5 S: 4 ♠ -1 50  11 S: 4 ♠ +1450  -7 
-120 -1 O: 2 +1 140  O: 3 -2200  -8 
10 90 -5 W: 4 ♠ -3300   W: 3 -2200  -3 
11 -10 -4 N: 3 ♠ =140   S: 4 ♠ -1 50 -1 
12 -250 -8 O: 6 SA -2100  11  O: 3 SA = 400 -4 
 Summe (Halbzeit 1): 2029